פרייד 400 - Pride 400
מתוך ויקיתרופות
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N05AL Benzamides | ||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Treatment of schizophrenia.
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| התאמת מינון | Posology and method of administration | ||||||||||||||||||||||||
| התוויות נגד | Contraindications | ||||||||||||||||||||||||
| תופעות לוואי | Undesirable effects | ||||||||||||||||||||||||
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | ||||||||||||||||||||||||
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | ||||||||||||||||||||||||
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | ||||||||||||||||||||||||
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | ||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| פרייד 400 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 01/2015. רישיון מתאריך: 02/2016 |
| תאריך עדכון אחרון | 07/02/2025 |