אקסיטיניב סנדוז 7 מ"ג - Axitinib sandoz 7 mg
מתוך ויקיתרופות
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01EK Vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitors | |||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||||||||||
| התוויה | AXITINIB SANDOZ 3 MG is indicated for the treatment of advanced renal cell carcinoma (RCC) after failure of one prior systemic therapy | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אקסיטיניב סנדוז 7 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | SANDOZ AG, SWITZERLAND |
| שם בעל הרישום | SANDOZ PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 6/2023. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | 06/09/2025 |