פרייד 400 - Pride 400: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה/פרייד 400 - Pride | + | {{תרופה |
| + | |שם בעברית={{{שם בעברית|פרייד 400}}} | ||
| + | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Pride 400}}} | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Amisulpride]] 400MG {{כ}}[[N05AL05]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|N05AL|Benzamides}} | ||
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Treatment of schizophrenia.</div>}}} | ||
| + | |שם יצרן=[[UNIPHARM LTD, ISRAEL]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[UNIPHARM]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[UNIPHARM LTD, ISRAEL]] | ||
| + | |רישיון מתאריך=02/2016 | ||
| + | |תאריך הגשה=01/2015 | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/155%2041%2034416%2001 פרייד 400] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_18_90477321.pdf עלון לצרכן עברית 20.01.2021] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_10_442890919.pdf עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 15.07.2018] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_10_442891019.pdf עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet{{כ}} 15.07.2018] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_9_401706919.pdf החמרה לעלון לצרכן 15.07.2018] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_18_90480221.pdf החמרה לעלון 20.01.2021] | ||
| + | |מספר רישום={{{מספר רישום|155 41 34416 00}}} | ||
| + | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::14/05/19]] | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | ||
| + | |שם ללא מינון=פרייד - Pride | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Pride | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
| + | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
גרסה מתאריך 06:46, 6 בפברואר 2025
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N05AL Benzamides | ||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Treatment of schizophrenia.
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | ||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| פרייד 400 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 01/2015. רישיון מתאריך: 02/2016 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |