תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודשים ינואר-אפריל 2024: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
שורה 5: | שורה 5: | ||
|-bgcolor="#1589FF" | |-bgcolor="#1589FF" | ||
!תרופה | !תרופה | ||
− | ! | + | !תאריך |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[סוגאמדין - Sugamedin]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[סוגמקס - Sugamax]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[בודמול אס. קיי. 100/6 מק"ג /מנה - Budemol s.k 100/6 mcg/dose]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[בודמול אס.קיי. 200/6 מק"ג / מנה - Budemol s.k 200/6 mcg/dose]]||ינואר 2024 | + | |[[בודמול אס. קיי. 200/6 מק"ג / מנה - Budemol s.k 200/6 mcg/dose]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[בודמול אס. קיי. 400/12 מק"ג / מנה - Budemol s.k 400/12 mcg/dose]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סמופקביבן אקסטרה ניטרוג'ן ללא אלקטרוליטים - Smofkabiven extra nitrogen electrolyte free]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[סמופקביבן אקסטרה ניטרוג'ן - Smofkabiven extra nitrogen]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[ריפול 10 מ"ג/מ"ל - Ripol 10 mg/ml]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[ריפול 20 מ"ג/מ"ל - Ripol 20 mg/ml]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[ויטמין די 3 5600 - Vitamin d3 5600]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ויטמין בי 12 סטרופ 1 מ"ג/מ"ל - Vitamine b12 sterop 1 mg/ml]]||ינואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[וינדמקס - Vyndamax]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ג'מפרלי - Jemperli]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[ווקבריה טבליות - Vocabria tablets]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[ווקבריה זריקה - Vocabria injection]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[ארלוטיניב אס. קיי. 100 מ"ג - Erlotinib s.k. 100 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ארלוטיניב אס. קיי. 150 מ"ג - Erlotinib s.k. 150 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[ארלוטיניב אס. קיי. 25 מ"ג - Erlotinib s.k. 25 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[קופיקטרה 15מ"ג - Copiktra 15 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[קופיקטרה 25 מ"ג - Copiktra 25 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
|[[אוקליבה 10 מ"ג - Ocaliva 10 mg]]||פברואר 2024 | |[[אוקליבה 10 מ"ג - Ocaliva 10 mg]]||פברואר 2024 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[אוקליבה 5 מ"ג - Ocaliva 5 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[חומצה כנודאוקסיכולית לדיאנט - Chenodeoxycholic acid leadiant]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[אונורג 200 מ"ג - Onureg 200 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[אונורג 300 מ"ג - Onureg 300 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אזסיטידין סיקרוס 100 מ"ג / בקבוקון - Azacitidine seacross 100 mg/vial]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[לוטמקס תרחיף - Lotemax suspension]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[לוטמקס ג'ל - Lotemax gel]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[מינג'ובי 200 מ"ג - Minjuvi 200mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[לידוקאין 1% פרזניוס - lidocaine 1 % fresenius]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
|[[לידוקאין 2 % פרזניוס - lidocaine 2 % fresenius]]||פברואר 2024 | |[[לידוקאין 2 % פרזניוס - lidocaine 2 % fresenius]]||פברואר 2024 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[לידוקאין רז ג'ל 2% - lidocaine raz gel 2 %]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[לידוקאין רז ספריי 10 % - lidocaine raz spray 10 %]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[בופיבקאין אגואטאנט 5 מ"ג/מ"ל - Bupivacaine aguettant 5 mg/ml]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[בופיבקאין היפרבר סינטטיקה 5 מ"ג/מ"ל - Bupivacaine hyperbar sintetica 5 mg/ml]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[בופיווקאין גרינדקס 5 מ"ג/מ"ל - Bupivacaine grindeks 5 mg/ml]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[בופיווקאין ספינל פאנפרמה 5 מ"ג/מ"ל הבי - Bupivacaine spinal panpharma 5 mg/ml heavy]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[בופיוקאין בקסטר 5 מ"ג/מ"ל - Bupivacaine baxter 5 mg/ml]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[בופיטופ 0.5% - % Bupitop 0.5]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתיה - Strattera 4 mg/ml oral solution]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סטרנסיק 100 מ"ג/מ"ל - Strensiq 100 mg/ml]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סילוונט 400 מ"ג - Sylvant 400 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[סינאקלסט תרו 30 מ"ג - Cinacalcet taro 30 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סינאקלסט תרו 60 מ"ג - Cinacalcet taro 60 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[סינאקלסט תרו 90 מ"ג - Cinacalcet taro 90 mg]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[פלונוסטרון טבע - Palonosetron teva]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פלונוסטרון סיקרוס - Palonosetron seacross]]||פברואר 2024 |
|- | |- | ||
|[[סקייריזי 150 מ"ג - Skyrizi 150 mg]]||מרץ 2024 | |[[סקייריזי 150 מ"ג - Skyrizi 150 mg]]||מרץ 2024 | ||
שורה 105: | שורה 105: | ||
|[[סקייריזי 360 מ"ג - Skyrizi 360 mg]]||מרץ 2024 | |[[סקייריזי 360 מ"ג - Skyrizi 360 mg]]||מרץ 2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סקייריזי 600 מ"ג - Skyrizi 600 mg]]||מרץ 2024 |
|- | |- | ||
|[[פרבנאר 20 - Prevenar 20]]||מרץ 2024 | |[[פרבנאר 20 - Prevenar 20]]||מרץ 2024 | ||
שורה 113: | שורה 113: | ||
|[[רופיבאקאין ב. בראון 10 מ"ג/ מ"ל - Ropivacaine b.braun 10 mg/ml]]||מרץ 2024 | |[[רופיבאקאין ב. בראון 10 מ"ג/ מ"ל - Ropivacaine b.braun 10 mg/ml]]||מרץ 2024 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[רופיבקאין אלטן 10 מ"ג/מ"ל - Ropivacaine altan 10 mg/ml]]||מרץ 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[רופיבקאין אלטן 2 מ"ג/מ"ל - Ropivacaine altan 2 mg/ml]]||מרץ 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[רופיוקאין פרזניוס 2מג'/מל' תמיסה להזרקה - Ropivacaine fresenius 2 mg/ml solution for injection]]||מרץ 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[רופיוקאין פרזניוס 2מג'/מל' תמיסה לעירוי - Ropivacaine fresenius 2 mg/ml solution for infusion]]||מרץ 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[צפטריאקסון - תרימה 1 גרם - Ceftriaxone-trima 1g]]||אפריל 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[מיוכולין גלנווד 25 מ"ג - Myocholine-glenwood 25 mg]]||אפריל 2024 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[מים להזרקה - פרזניוס - Water for Injections - fresenius]]||אפריל 2024 |
|} | |} |
גרסה מתאריך 14:55, 30 ביוני 2024
ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות