אליקוויס 5 מ"ג - Eliquis 5 mg
מתוך ויקיתרופות
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B01AF Direct factor Xa inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה | Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF), with one or more risk factors, such as prior stroke or transient ischaemic attack (TIA); age≥ 75 years; hypertension; diabetes mellitus; symptomatic heart failure (NYHA Class ≥ II).Treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) in adults.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
אליקוויס 5 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L, ITALY |
שם בעל הרישום | PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 11/2012. רישיון מתאריך: 01/2018 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה