וי-אופטיק 0.25% - V-optic 0.25%: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/וי-אופטיק 0.25% - V-optic 0.25%}} | {{תרופה/וי-אופטיק 0.25% - V-optic 0.25%}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[קטגוריה:יצרן VITAMED]] | [[קטגוריה:יצרן VITAMED]] |
גרסה אחרונה מתאריך 11:40, 17 במרץ 2014
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | S01ED Beta blocking agents | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | עיני - OCULAR | |||||
צורת מינון | טיפות, DROPS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Reduction of elevated intraocular pressure in glaucoma and in ocular hypertension.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
וי-אופטיק 0.25% במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | VITAMED LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 09/1995. רישיון מתאריך: 12/2010 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |