ספרייסל 20 מ"ג - Sprycel 20 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{תרופה/ספרייסל 20 מ"ג - Sprycel 20 mg}} | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
{{נתוני סל/ספרייסל 20 מ"ג - Sprycel 20 mg}} | {{נתוני סל/ספרייסל 20 מ"ג - Sprycel 20 mg}} | ||
| − | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== | ||
גרסה מתאריך 07:56, 2 בפברואר 2014
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01EA BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Treatment of adult patients with : * Newly diagnosed Philadelphia chromosome positive (Ph+) chronic myelogenous leukaemia (CML) in the chronic phase. * Chronic, accelerated or blast phase CML with resistance or intolerance to prior therapy including imatinib mesilate. * Ph+ acute lymphoblastic leukaemia (ALL) and lymphoid blast CML with resistance or intolerance to prior therapy.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| ספרייסל 20 מ"ג במאגר משרד הבריאות
ספרייסל 20 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L, ITALY |
| שם בעל הרישום | BRISTOL - MYERS SQUIBB, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 09/2008. רישיון מתאריך: 02/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
תמונת אריזה
נתוני סל
| נתוני הסל | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||||||||||||||
| שימוש בסל
| ||||||||||||||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|