סוטנט 12.5 מ"ג - Sutent 12.5 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
![Banner.jpg](/images/thumb/b/b5/Banner.jpg/132px-Banner.jpg)
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/סוטנט 12.5 מ"ג - Sutent 12.5 mg}} | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
שורה 5: | שורה 5: | ||
{{נתוני סל/סוטנט 12.5 מ"ג - Sutent 12.5 mg}} | {{נתוני סל/סוטנט 12.5 מ"ג - Sutent 12.5 mg}} | ||
− | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== |
גרסה מתאריך 04:11, 2 בפברואר 2014
נתוני תרופה
במרשם ![RxIcon.png](/images/7/72/RxIcon.png)
![RxIcon.png](/images/7/72/RxIcon.png)
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01XE Protein kinase inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | קפסולות, CAPSULES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה | Sutent is indicated for the treatment of gastrointestinal stromal tumor after disease progression on or intolerance to imatinib mesylate. Sutent is indicated for the treatment of advanced renal cell carcinoma.Treatment of unresectable or metastatic, well differentiated pancreatic neuroendocrine tumours (pNET) with disease progression.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
סוטנט 12.5 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | PFIZER ITALIA S.R.L., ITALY |
שם בעל הרישום | PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 02/2006. רישיון מתאריך: 06/2012 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
נתוני סל
נתוני הסל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שימוש בסל
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|