וי-דלגין טיפות - V-dalgin drops: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
שורה 5: | שורה 5: | ||
{{נתוני סל/וי-דלגין טיפות - V-dalgin drops}} | {{נתוני סל/וי-דלגין טיפות - V-dalgin drops}} | ||
− | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== |
גרסה מתאריך 18:21, 31 בינואר 2014
נתוני תרופה
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02BB Pyrazolones | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טיפות, DROPS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Relief of moderate to severe pain as in headache, toothache, dysmenorrhea andfor high fever that does not respond to other measures.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
וי-דלגין טיפות במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | VITAMED LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 07/1994. רישיון מתאריך: 11/2014 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
תמונת אריזה
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
התוויה בסל
|
שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
מסגרת הכללה בסל |