פוזיד טבליות - Fusid tablets: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
שורה 10: | שורה 10: | ||
==תופעות לוואי== | ==תופעות לוואי== | ||
+ | |||
+ | ==פרמקוקינטיקה== | ||
+ | |||
+ | ==פרמקודינמיקה == | ||
==תגובות בין-תרופתיות== | ==תגובות בין-תרופתיות== | ||
==שימוש בהיריון, הנקה== | ==שימוש בהיריון, הנקה== | ||
− | |||
− | |||
==מאמרים== | ==מאמרים== | ||
+ | ==מידע ברשת== | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:יצרן TEVA]] | ||
+ | [[קטגוריה:בעל רישום TEVA]] | ||
[[קטגוריה:C - Cardiovascular system ]] | [[קטגוריה:C - Cardiovascular system ]] | ||
[[קטגוריה:C03 - Diuretics]] | [[קטגוריה:C03 - Diuretics]] | ||
[[קטגוריה:C03C - High-ceiling diuretics]] | [[קטגוריה:C03C - High-ceiling diuretics]] | ||
[[קטגוריה:C03CA - Sulfonamides, plain]] | [[קטגוריה:C03CA - Sulfonamides, plain]] | ||
− | |||
− |
גרסה מתאריך 22:21, 9 בדצמבר 2013
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C03CA Sulfonamides, plain | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Edema associated with congestive heart failure, cirrhosis of the liver and renal disease, including the nephrotic syndrome. Adjunctive therapy in acute pulmonary edema. Treatment of hypertension.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
פוזיד טבליות במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 12/2014. רישיון מתאריך: 12/2014 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה
תוכן עניינים |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
התוויה בסל
|
שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
מסגרת הכללה בסל |