מגנטול - Magnetol: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "קטגוריה:תרופות ששיווקן הופסק" ב־"") |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה | + | {{תרופה |
| + | |שם בעברית={{{שם בעברית|מגנטול}}} | ||
| + | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Magnetol}}} | ||
| + | |שם ללא מינון=מגנטול - Magnetol | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Magnetol | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/120%2085%2027658%2000 מגנטול] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Gadopentetic acid]] dimeglumine 469MG/ML {{כ}}[[V08CA01]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|V08CA|Paramagnetic contrast media}} | ||
| + | |צורת מתן=תוך-ורידי - I.V | ||
| + | |צורת מינון=תמיסה להזרקה, SOLUTION FOR INJECTION{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |מספר רישום={{{מספר רישום|120 85 27658 00}}} | ||
| + | |שם יצרן=[[ISOTOPIA MOLECULAR IMAGING LTD., ISRAEL]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[ISOTOPIA]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[ISOTOPIA MOLECULAR IMAGING, ISRAEL]] | ||
| + | |רישיון מתאריך=30/11/2010 | ||
| + | |תאריך הגשה=11/1992 | ||
| + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum_12_555513619.pdf|עלון לרופא 30.08.2012]] | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Injectable contrast medium for magnetic resonance imaging (MRI).</div>}}} | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |שיווק הופסק=כן | ||
| + | |תאריך עדכון=15/7/2020; נבדק 22/03/2026; | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | }} | ||
| − | [[קטגוריה:יצרן | + | [[קטגוריה:יצרן ISOTOPIA]] |
[[קטגוריה:בעל רישום ISOTOPIA]] | [[קטגוריה:בעל רישום ISOTOPIA]] | ||
[[קטגוריה:Various - V]] | [[קטגוריה:Various - V]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 21:12, 22 במרץ 2026
שימו לב !
בתאריך: 15/7/2020; נבדק 22/03/2026; התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת במאגר התרופות של משרד הבריאות.
בתאריך: 15/7/2020; נבדק 22/03/2026; התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת במאגר התרופות של משרד הבריאות.
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | V08CA Paramagnetic contrast media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
| צורת מתן | תוך-ורידי - I.V | |||||
| צורת מינון | תמיסה להזרקה, SOLUTION FOR INJECTION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Injectable contrast medium for magnetic resonance imaging (MRI).
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| מגנטול במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | ISOTOPIA MOLECULAR IMAGING LTD., ISRAEL |
| שם בעל הרישום | ISOTOPIA MOLECULAR IMAGING, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 11/1992. רישיון מתאריך: 30/11/2010 |
| תאריך עדכון אחרון | 15/7/2020; נבדק 22/03/2026; |