צפוויט פורטה 500 - Cefovit forte 500: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 6: | שורה 6: | ||
|סל הבריאות=כלול בסל | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/026%2085%2025146%2000 צפוויט פורטה 500] במאגר משרד הבריאות | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/026%2085%2025146%2000 צפוויט פורטה 500] במאגר משרד הבריאות | ||
| − | + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_10_436687119.jpg | |
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
*[[Cefalexin]] AS MONOHYDRATE 500MG {{כ}}[[J01DB01]] | *[[Cefalexin]] AS MONOHYDRATE 500MG {{כ}}[[J01DB01]] | ||
| שורה 12: | שורה 12: | ||
|צורת מתן=פומי - PER OS | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
|צורת מינון=קפסולות, CAPSULES{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |צורת מינון=קפסולות, CAPSULES{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| − | | | + | |מספר רישום=026 85 25146 00 |
| − | | | + | |שם בעל הרישום=[[VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD]] |
|שם יצרן=[[VITAMED LTD, ISRAEL]] | |שם יצרן=[[VITAMED LTD, ISRAEL]] | ||
|שם יצרן מקוצר=[[VITAMED]] | |שם יצרן מקוצר=[[VITAMED]] | ||
| − | |||
|רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::10/2012]]}}} | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::10/2012]]}}} | ||
|תאריך הגשה=07/1986 | |תאריך הגשה=07/1986 | ||
| − | |עלון לרופא= | + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}}אין עלון לרופא |
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[ | + | *[[מדיה:|עלון לצרכן עברית 31.10.2025]] |
| − | *[ | + | *[[מדיה:|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet 31.10.2025]] |
| − | *[ | + | *[[מדיה:|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.08.2017]] |
| + | *[[מדיה:|החמרה לעלון לצרכן 31.08.2017]] | ||
| + | *[[מדיה:|החמרה לעלון לצרכן 31.08.2017]] | ||
| + | *[[מדיה:|החמרה לעלון 31.10.2025]] | ||
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| − | + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Treatment of infections caused by cephalexin susceptible microorganisms.</div>}}} | |
| − | + | |במרשם=כן | |
| − | | | + | |שיווק הופסק=לא |
| − | | | + | |תאריך עדכון=31/10/2025 |
| − | + | ||
| − | |שיווק הופסק= | + | |
| − | + | ||
|התאמת מינון= | |התאמת מינון= | ||
|התוויות נגד= | |התוויות נגד= | ||
גרסה מתאריך 12:58, 9 בפברואר 2026
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | J01DB First-generation cephalosporins | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | קפסולות, CAPSULES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Treatment of infections caused by cephalexin susceptible microorganisms.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| צפוויט פורטה 500 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | VITAMED LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 07/1986. רישיון מתאריך: 10/2012 |
| תאריך עדכון אחרון | 31/10/2025 |
תמונת אריזה