אנסטרול - Anastrol: הבדלים בין גרסאות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה/אנסטרול - Anastrol}} | + | {{תרופה |
| + | |שם בעברית={{{שם בעברית|אנסטרול}}} | ||
| + | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Anastrol}}} | ||
| + | |מרכיב פעיל= | ||
| + | [[Anastrozole]] 1MG {{כ}}[[L02BG03]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|L02BG|Aromatase inhibitors}} | ||
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Treatment of advanced breast cancer in post menopausal women. Efficay has not been demonstrated in estrogen receptor negative patients unless they had a previous positive clinical response to tamoxifen. Adjuvant treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive early invasive breast cancer. Adjuvant treatment of early breast cancer in hormone receptor positive postmenopausal women who have received 2 to 3 years of adjuvant tamoxifen.</div>}}} | ||
| + | |שם יצרן=[[SIEGFRIED GENERICS ( MALTA) LTD]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[SIEGFRIED]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD]] | ||
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::08/2011]]}}} | ||
| + | |תאריך הגשה=08/2011 | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[ אנסטרול] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | |מספר רישום={{{מספר רישום|145 80 33060 01}}} | ||
| + | |תאריך עדכון=11.3.2014 | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |שיווק הופסק=לא ידוע | ||
| + | |שם ללא מינון=אנסטרול - Anastrol | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Anastrol | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן SIEGFRIED]] | [[קטגוריה:יצרן SIEGFRIED]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 06:54, 20 ביוני 2025
שיווק התרופה הופסק, ולכן התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא ידוע צפי לחידוש שיווק, ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 11.3.2014.
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L02BG Aromatase inhibitors | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | Anastrozole 1MG L02BG03 | |||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Treatment of advanced breast cancer in post menopausal women. Efficay has not been demonstrated in estrogen receptor negative patients unless they had a previous positive clinical response to tamoxifen. Adjuvant treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive early invasive breast cancer. Adjuvant treatment of early breast cancer in hormone receptor positive postmenopausal women who have received 2 to 3 years of adjuvant tamoxifen.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| [ אנסטרול] במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | SIEGFRIED GENERICS ( MALTA) LTD |
| שם בעל הרישום | PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 08/2011. רישיון מתאריך: 08/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 11.3.2014 |