אלטרולט - Elatrolet: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות

מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{תרופה/אלטרולט - Elatrolet}} | + | {{תרופה |
+ | |שם בעברית={{{שם בעברית|אלטרולט}}} | ||
+ | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Elatrolet}}} | ||
+ | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[Amitriptyline]] hydrochloride 10MG {{כ}}[[N06AA09]] | ||
+ | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|N06AA|Non-selective monoamine reuptake inhibitors}} | ||
+ | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
+ | |צורת מינון=טבליה, TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
+ | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
+ | |במרשם=כן | ||
+ | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">For the relief of symptoms of depression. Endogenous depression is more likely to be alleviated than other depressive states. Enuresis nocturna.</div>}}} | ||
+ | |שם יצרן=[[TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL]] | ||
+ | |שם יצרן מקוצר=[[TEVA]] | ||
+ | |שם בעל הרישום=[[TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL]] | ||
+ | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::05/2014]]}}} | ||
+ | |תאריך הגשה=05/2014 | ||
+ | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/051%2041%2024390%2001 אלטרולט] במאגר משרד הבריאות | ||
+ | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | ||
+ | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum01_3_786140922.pdf עלון לצרכן עברית 01.05.2022] | ||
+ | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum01_6_1012405122.pdf עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet {{כ}}01.05.2022] | ||
+ | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum01_6_1012402322.pdf עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 01.05.2022] | ||
+ | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum02_2_217133516.pdf עלון לצרכן 31.01.2011] | ||
+ | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum01_3_786141422.pdf החמרה לעלון 01.05.2022] | ||
+ | |מספר רישום={{{מספר רישום|051 41 24390 01}}} | ||
+ | |תאריך עדכון=27/01/2025 | ||
+ | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_9_406729419.jpg | ||
+ | |שיווק הופסק=כן | ||
+ | |שם ללא מינון=אלטרולט - Elatrolet | ||
+ | |שם ללא מינון באנגלית=Elatrolet | ||
+ | |התאמת מינון= | ||
+ | |התוויות נגד= | ||
+ | |פרמקודינמיקה= | ||
+ | |פרמקוקינטיקה= | ||
+ | |שימוש בהריון והנקה= | ||
+ | |תגובות בין תרופתיות= | ||
+ | |תופעות לוואי= | ||
+ | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
+ | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
+ | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן TEVA]] | [[קטגוריה:יצרן TEVA]] |
גרסה אחרונה מתאריך 15:54, 8 בפברואר 2025
שימו לב !
בתאריך: 27/01/2025 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
בתאריך: 27/01/2025 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
נתוני תרופה
במרשם 

קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N06AA Non-selective monoamine reuptake inhibitors |
---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) |
|
צורת מתן | פומי - PER OS |
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
התוויה | For the relief of symptoms of depression. Endogenous depression is more likely to be alleviated than other depressive states. Enuresis nocturna.
|
נתוני סל [ הצגה ] | |
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
אלטרולט במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 05/2014. רישיון מתאריך: 05/2014 |
תאריך עדכון אחרון | 27/01/2025 |
תמונת אריזה