וסיקר 10 מ"ג - Vesicare 10 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|שם בעברית={{{שם בעברית|וסיקר 10 מ"ג}}} | |שם בעברית={{{שם בעברית|וסיקר 10 מ"ג}}} | ||
|שם באנגלית={{{שם באנגלית|Vesicare 10 mg}}} | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Vesicare 10 mg}}} | ||
| + | |שם ללא מינון=וסיקר - Vesicare | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Vesicare | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
*[[Solifenacin]] succinate 10MG {{כ}}[[G04BD08]] | *[[Solifenacin]] succinate 10MG {{כ}}[[G04BD08]] | ||
| שורה 17: | שורה 19: | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/135%2068%2031280%2000 וסיקר 10 מ"ג] במאגר משרד הבריאות | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/135%2068%2031280%2000 וסיקר 10 מ"ג] במאגר משרד הבריאות | ||
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| − | |||
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| − | *[ | + | *[[מדיה:|עלון לצרכן עברית 16.02.2020]] |
| − | *[ | + | *[[מדיה:|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet {{כ}}16.02.2020]] |
| − | *[ | + | *[[מדיה:|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 16.02.2020]] |
| + | *[[מדיה:|עלון לרופא 16.02.2020]] | ||
| + | *[[מדיה:|החמרה לעלון 17.03.2014]] | ||
| + | *[[מדיה:|החמרה לעלון 30.11.2011]] | ||
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| − | + | |מספר רישום=135 68 31280 00 | |
| − | + | |תאריך עדכון=07/02/2025 | |
| − | |מספר רישום= | + | |
| − | |תאריך עדכון= | + | |
|תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_17_402436920.jpg | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_17_402436920.jpg | ||
|שיווק הופסק=כן | |שיווק הופסק=כן | ||
| − | | | + | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|}}} |
| − | + | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|}}} | |
| − | + | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|}}} | |
| − | |התוויות נגד= | + | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|}}} |
| − | | | + | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|}}} |
| − | | | + | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|}}} |
| − | |שימוש בהריון והנקה= | + | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|}}} |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|חיפוש בוויקירפואה= | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
|ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
גרסה מתאריך 20:20, 7 בפברואר 2025
שימו לב !
בתאריך: 07/02/2025 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
בתאריך: 07/02/2025 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | G04BD Drugs for urinary frequency and incontinence | ||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
| התוויה | Vesicare is indicated for symptomatic treatment of urge incontinence and/or increased urinary frequency and urgency as may occur in patients with overactive bladder syndrome.
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| וסיקר 10 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V, THE NETHERLANDS |
| שם בעל הרישום | CTS LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 05/2005. רישיון מתאריך: 11/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 07/02/2025 |
תמונת אריזה