אווסטין - Avastin: הבדלים בין גרסאות
שורה 45: | שורה 45: | ||
|שיווק הופסק=לא | |שיווק הופסק=לא | ||
|תאריך עדכון=29/09/2024 | |תאריך עדכון=29/09/2024 | ||
− | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|}}} | + | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=2}}} |
− | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|}}} | + | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=4}}} |
− | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|}}} | + | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=10}}} |
− | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|}}} | + | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=8}}} |
− | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|}}} | + | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=9}}} |
− | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|}}} | + | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=22}}} |
− | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|}}} | + | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=46}}} |
|חיפוש בוויקירפואה= | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 02:40, 29 בספטמבר 2024
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01FG VEGF/VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | תוך-ורידי - I.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה, CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה | - Avastin in combination with fluoropyrimidine-based chemotherapy is indicated for treatment of patients with metastatic carcinoma of the colon or rectum.- Avastin in addition to platinum - based chemotherapy is indicated for first - line treatment of patients with unresectable advanced metastatic or recurrent non- small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. - Avastin in combination with interferon alfa-2a is indicated for first line treatment of patients with advanced and /or metastatic renal cell cancer. - Avastin in combination with paclitaxel is indicated for first-line treatment of patients with metastatic breast cancer.- Avastin as asingle agent, is indicated for the treatment of glioblastoma in patients with progressive disease following prior therapy.- Avastin, in combination with carboplatin and paclitaxel, is indicated for the front-line treatment of advanced (FIGO stages III B, III C and IV) epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer in patients who are at high risk for recurrence (residual disease after debulking).- Avastin, in combination with carboplatin and gemcitabine, is indicated for the treatment of adult patients with first recurrence of platinum-sensitive epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who have not received prior therapy with bevacizumab or other VEGF inhibitors or VEGF receptor-targeted agents.- Avastin ( Bevacizumab) in combination with paclitaxel, topotecan, or pegylated liposomal doxorubicin is indicated for the treatment of adult patients with platinum-resistant recurrent epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who received no more than two prior chemotherapy regimens and who have not received prior therapy with bevacizumab or other VEGF inhibitors or VEGF receptor–targeted agents - Avastin ( Bevacizumab) in combination with paclitaxel and cisplatin or paclitaxel and topotecan is indicated for treatment of patients with persistent, recurrent, or metastatic carcinoma of the cervix.- Bevacizumab, in combination with erlotinib, is indicated for first-line treatment of adult patients with unresectable advanced, metastatic or recurrent non-squamous non-small cell lung cancer with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) activating mutations. - Bevacizumab, in combination with atezolizumab, is indicated for the treatment of patients with unresectable or metastatic hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התאמת מינון | Posology and method of administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויות נגד | Contraindications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תופעות לוואי | Undesirable effects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
אווסטין במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | HOFFMANN LA ROCHE LTD, SWITZERLAND |
שם בעל הרישום | ROCHE PHARMACEUTICALS (ISRAEL) LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 6/2004. רישיון מתאריך: 08/2014 |
תאריך עדכון אחרון | 29/09/2024 |