לרקפרס 10 - Lercapress 10: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/לרקפרס 10 - Lercapress 10}} | {{תרופה/לרקפרס 10 - Lercapress 10}} | ||
− | [[קטגוריה:יצרן | + | [[קטגוריה:יצרן UNIPHARM]] |
[[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | [[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | ||
[[קטגוריה:Cardiovascular system - C]] | [[קטגוריה:Cardiovascular system - C]] |
גרסה אחרונה מתאריך 20:44, 12 בפברואר 2024
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C08CA Dihydropyridine derivatives | ||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
התוויה | Mild to moderate essential hypertension.
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
לרקפרס 10 במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 05/2008. רישיון מתאריך: 08/2014 |
תאריך עדכון אחרון | 12/02/24 |