תבנית:תרופה/המוסול B0 - Hemosol b0: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "מרכיב פעיל::Sodium chloride" ב־"Sodium chloride") |
מ (החלפת טקסט – "מרכיב פעיל::Magnesium chloride hexahydrate" ב־"Magnesium chloride hexahydrate") |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
*[[Calcium chloride dihydrate]] 5.145G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | *[[Calcium chloride dihydrate]] 5.145G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | ||
*[[מרכיב פעיל::Lactic acid]] 5.400G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | *[[מרכיב פעיל::Lactic acid]] 5.400G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Magnesium chloride hexahydrate]] 2.033G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] |
*[[מרכיב פעיל::Sodium carbonate hydrogen]] 3.090G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | *[[מרכיב פעיל::Sodium carbonate hydrogen]] 3.090G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | ||
*[[Sodium chloride]] 6.45G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | *[[Sodium chloride]] 6.45G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | ||
| שורה 13: | שורה 13: | ||
*[[Calcium chloride dihydrate]] 5.145G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | *[[Calcium chloride dihydrate]] 5.145G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | ||
*[[מרכיב פעיל::Lactic acid]] 5.400G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | *[[מרכיב פעיל::Lactic acid]] 5.400G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Magnesium chloride hexahydrate]] 2.033G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] |
*[[מרכיב פעיל::Sodium carbonate hydrogen]] 3.090G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | *[[מרכיב פעיל::Sodium carbonate hydrogen]] 3.090G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]] | ||
*[[Sodium chloride]] 6.45G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]]}}} | *[[Sodium chloride]] 6.45G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XA30]]}}} | ||
גרסה מתאריך 19:47, 16 במאי 2021
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B05XA Electrolyte solutions |
|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | FOR USE WITH HEMODIALYSIS MACHINES |
| צורת מינון | SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION |
| התוויה | As substitution solution in continuous haemofiltration and haemodiafiltration and as dialysis solution in continuous haemodialysis for acute renal failure.
|
| התאמת מינון | Posology and method of administration |
| התוויות נגד | Contraindications |
| תופעות לוואי | Undesirable effects |
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction |
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation |
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties |
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties |
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| המוסול B0 ® במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | - |
|---|---|
| מידע ברשת | - |
| שם יצרן | BIEFFE MEDITAL S.P.A., ITALY |
| שם בעל הרישום | BAXTER HEALTHCARE DISTRIBUTION LTD., ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 02/2003. רישיון מתאריך: 10/2013 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: המוסול B0 - Hemosol b0
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/המוסול B0 - Hemosol b0}}
ב:
{{תרופה/המוסול B0 - Hemosol b0
| שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר)
}}