וקטור 80 - Vector 80: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מינונים|וקטור - Vector}}{{תרופה/וקטור 80 - Vector 80}} | {{מינונים|וקטור - Vector}}{{תרופה/וקטור 80 - Vector 80}} | ||
− | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/וקטור 80 - Vector 80}} | {{נתוני סל/וקטור 80 - Vector 80}} |
גרסה מתאריך 05:37, 7 בינואר 2014
למינונים נוספים של וקטור - Vector
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C09CA Angiotensin II antagonists, plain | ||||||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||
התוויה | For treatment of hypertension.Valsartan is indicated for the treatment of heart failure (NYHA class II-IV) in patients who are intolerant of angiotensin converting enzyme inhibitors. In a controlled clinical trial Valsartan significantly reduced hospitalizations for heart failure. There is no evidence that Valsartan provides added benefits when it is used with an adequate dose of an ACE inhibitor. Valsartan is indicated to improve survival following myocardial infarction in clinically stable patients with signs symptoms or radiological evidence of left ventricular failure and /or with left ventricular systolic dysfunction.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא
|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
וקטור 80 במאגר משרד הבריאות
וקטור 80 במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 10/2009. רישיון מתאריך: 01/2016 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
נתוני סל
נתוני הסל | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||||||||||||
שימוש בסל | ||||||||||||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|