פנטורה 100 מק"ג - Fentora 100 mcg: הבדלים בין גרסאות
שורה 5: | שורה 5: | ||
|סל הבריאות=כלול בסל | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות1= | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
− | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/152%2090%2034050%2000 | + | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/152%2090%2034050%2000 100 מק"ג] במאגר משרד הבריאות |
|תמונת אריזה=http://data.health.gov.il/drugs/arizot/Rishum_17_417022620.jpg | |תמונת אריזה=http://data.health.gov.il/drugs/arizot/Rishum_17_417022620.jpg | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
שורה 24: | שורה 24: | ||
|במרשם=כן | |במרשם=כן | ||
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366119421.pdf עלון לרופא 02.11.2021] | ||
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366126621.pdf עלון לצרכן עברית 02.11.2021] | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366121221.pdf עלון לצרכן עברית 02.11.2021] | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366132221.pdf עלון לצרכן ערבית 02.11.2021] | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366129121.pdf עלון לצרכן אנגלית 02.11.2021] | ||
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366134121.pdf החמרה לעלון 02.11.2021] | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_18_81454121.pdf החמרה לעלון 20.01.2021] | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_17_452791520.pdf החמרה לעלון 17.11.2020] | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_13_576745419.pdf החמרה לעלון 30.09.2019] | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_9_117021918.pdf החמרה לעלון 30.11.2018] | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_8_87812818.pdf החמרה לעלון 06.08.2018] | ||
+ | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_4_54090417.pdf החמרה לעלון 25.05.2017] | ||
|קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
{{ATC משרד הבריאות|N01AH|Opioid anesthetics}} | {{ATC משרד הבריאות|N01AH|Opioid anesthetics}} |
גרסה מתאריך 20:22, 13 באפריל 2021
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N01AH Opioid anesthetics | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פנים הלחי - BUCCAL | |||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Fentora is indicated for the treatment of breakthrough pain (BTP) in adults with cancer who are already receiving maintenance opioid therapy for chronic cancer pain. BTP is a transitory exacerbation of pain that occurs on a background of otherwise controlled persistent pain. Patients receiving maintenance opioid therapy are those who are taking at least 60 mg of oral morphine daily, at least 25 micrograms of transdermal fentanyl per hour, at least 30 mg of oxycodone daily, at least 8 mg of oral hydromorphone daily or an equianalgesic dose of another opioid for a week or longer | |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
100 מק"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | CEPHALON INC, USA |
שם בעל הרישום | ABIC MARKETING LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 11/2013. רישיון מתאריך: |
תאריך עדכון אחרון | {{{תאריך עדכון}}} |