פנטורה 100 מק"ג - Fentora 100 mcg: הבדלים בין גרסאות
מ (החלפת טקסט – "|צורת מתן=BUCCAL" ב־"|צורת מתן=פנים הלחי - BUCCAL ") |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה | |
− | |שם באנגלית= | + | |שם בעברית=פנטורה 100 מק"ג |
+ | |שם באנגלית=Fentora 100 mcg | ||
+ | |שם ללא מינון=Fentora | ||
+ | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
+ | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
+ | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/152%2090%2034050%2000 פנטורה] במאגר משרד הבריאות | ||
+ | |תמונת אריזה=http://data.health.gov.il/drugs/arizot/Rishum_17_417022620.jpg | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
*[[Fentanyl]] AS CITRATE 100 MCG {{כ}}[[N01AH01]] | *[[Fentanyl]] AS CITRATE 100 MCG {{כ}}[[N01AH01]] | ||
− | |||
− | |||
|צורת מתן=פנים הלחי - BUCCAL | |צורת מתן=פנים הלחי - BUCCAL | ||
− | |||
|צורת מינון=טבליה, TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |צורת מינון=טבליה, TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
− | | | + | למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
− | | | + | |מספר רישום=152 90 34050 00 |
− | | | + | |שם בעל הרישום=ABIC MARKETING LTD, ISRAEL |
− | + | |שם יצרן=CEPHALON INC, USA | |
− | | | + | |שם יצרן מקוצר=CEPHALON |
− | | | + | |תאריך הגשה=11/2013 |
− | | | + | |התוויה= |
− | | | + | <div style="direction:ltr;"> |
− | | | + | Fentora is indicated for the treatment of breakthrough pain (BTP) in adults with cancer who are already receiving maintenance opioid therapy for chronic cancer pain. BTP is a transitory exacerbation of pain that occurs on a background of otherwise controlled persistent pain. Patients receiving maintenance opioid therapy are those who are taking at least 60 mg of oral morphine daily, at least 25 micrograms of transdermal fentanyl per hour, at least 30 mg of oxycodone daily, at least 8 mg of oral hydromorphone daily or an equianalgesic dose of another opioid for a week or longer |
− | | | + | </div> |
− | + | |ללא קטגוריה= | |
− | | | + | |במרשם=כן |
− | | | + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} |
+ | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
+ | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
+ | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
+ | {{ATC משרד הבריאות|N01AH|Opioid anesthetics}} | ||
+ | |רישיון מתאריך= | ||
+ | |שיווק הופסק= | ||
+ | |התאמת מינון= | ||
+ | |התוויות נגד= | ||
+ | |תופעות לוואי= | ||
+ | |תגובות בין תרופתיות= | ||
+ | |שימוש בהריון והנקה= | ||
+ | |פרמקודינמיקה= | ||
+ | |פרמקוקינטיקה= | ||
+ | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
+ | }} | ||
גרסה מתאריך 20:15, 13 באפריל 2021
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N01AH Opioid anesthetics | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פנים הלחי - BUCCAL | |||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Fentora is indicated for the treatment of breakthrough pain (BTP) in adults with cancer who are already receiving maintenance opioid therapy for chronic cancer pain. BTP is a transitory exacerbation of pain that occurs on a background of otherwise controlled persistent pain. Patients receiving maintenance opioid therapy are those who are taking at least 60 mg of oral morphine daily, at least 25 micrograms of transdermal fentanyl per hour, at least 30 mg of oxycodone daily, at least 8 mg of oral hydromorphone daily or an equianalgesic dose of another opioid for a week or longer | |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
פנטורה במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | CEPHALON INC, USA |
שם בעל הרישום | ABIC MARKETING LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 11/2013. רישיון מתאריך: |
תאריך עדכון אחרון | {{{תאריך עדכון}}} |