פרוברה 100 מ"ג - Provera 100 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{מינונים|פרוברה - | + | {{מינונים|פרוברה - Provera}}{{תרופה/פרוברה 100 מ"ג - Provera 100 mg}} |
__TOC__ | __TOC__ | ||
| שורה 25: | שורה 25: | ||
[[קטגוריה:יצרן PFIZER]] | [[קטגוריה:יצרן PFIZER]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום PFIZER]] | [[קטגוריה:בעל רישום PFIZER]] | ||
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Genito-urinary system and sex hormones - G]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Sex hormones and modulators of the genital system - G03]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Progestogens - G03D]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Pregnen-(4) derivatives - G03DA]] |
גרסה מתאריך 12:12, 28 בדצמבר 2013
למינונים נוספים של פרוברה - Provera
שימו לב !
בתאריך: 29.3.2015 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
בתאריך: 29.3.2015 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | G03DA Pregnen-(4) derivatives | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Progestogen indicated for the treatment of certain hormone dependent neoplasms.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| [ פרוברה 100 מ"ג] במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | PFIZER ITALIA S.R.L., ITALY |
| שם בעל הרישום | PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/1977. רישיון מתאריך: 01/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 29.3.2015 |
תוכן עניינים |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
| שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |