זאלדיאר - Zaldiar: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{תרופה/זאלדיאר - Zaldiar}} | + | {{תרופה |
+ | |שם בעברית=זאלדיאר | ||
+ | |שם באנגלית=Zaldiar | ||
+ | |שם ללא מינון=זאלדיאר - Zaldiar | ||
+ | |שם ללא מינון באנגלית=Zaldiar | ||
+ | |סל הבריאות=לא כלול בסל | ||
+ | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
+ | [https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/135%2090%2031296%2000 זאלדיאר] במאגר משרד הבריאות | ||
+ | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_10_453083519.JPG | ||
+ | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[Paracetamol]] 325MG {{כ}}[[N02BE01]] | ||
+ | *[[Tramadol hydrochloride]] 37.5MG {{כ}}[[N02AX02]] | ||
+ | |צורת מתן=פומי PER OS | ||
+ | |צורת מינון=טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
+ | |מספר רישום=135 90 31296 00 | ||
+ | |שם יצרן=[[GRUNENTHAL GMBH, GERMANY]] | ||
+ | |שם יצרן מקוצר=[[GRUNENTHAL]] | ||
+ | |שם בעל הרישום=[[TEC-O-PHARM-LIBRA LTD]] | ||
+ | |תאריך הגשה=6/2005 | ||
+ | |התוויה= | ||
+ | <div style="direction:ltr;"> | ||
+ | Symptomatic treatment of moderate to severe pain.The use of Zaldiar should be restricted to patients whose moderate to severe pain is considered to require a combination of tramadol and paracetamol. | ||
+ | </div> | ||
+ | |ללא קטגוריה= | ||
+ | |במרשם=כן | ||
+ | |עלון לרופא={{רווח קשיח}}אין עלון לרופא | ||
+ | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[מדיה:|עלון לצרכן עברית 31.12.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet{{כ}} 31.12.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.12.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|עלון לרופא 31.12.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|החמרה לעלון 29.11.2022]] | ||
+ | *[[מדיה:|החמרה לעלון 16.10.2013]] | ||
+ | *[[מדיה:|החמרה לעלון 11.01.2012]] | ||
+ | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
+ | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
+ | {{ATC משרד הבריאות|N02BE|Anilides}} | ||
+ | {{ATC משרד הבריאות|N02AX|Other opioids}} | ||
+ | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::01/2012]]}}} | ||
+ | |שיווק הופסק=לא | ||
+ | |תאריך עדכון=23/09/2024 | ||
+ | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|}}} | ||
+ | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|}}} | ||
+ | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|}}} | ||
+ | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|}}} | ||
+ | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|}}} | ||
+ | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|}}} | ||
+ | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|}}} | ||
+ | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
+ | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן GRUNENTHAL]] | [[קטגוריה:יצרן GRUNENTHAL]] |
גרסה מתאריך 21:00, 23 בספטמבר 2024
נתוני תרופה
במרשם
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02BE Anilides
|
---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) |
|
צורת מתן | פומי PER OS |
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
התוויה | Symptomatic treatment of moderate to severe pain.The use of Zaldiar should be restricted to patients whose moderate to severe pain is considered to require a combination of tramadol and paracetamol. |
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
|
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
זאלדיאר במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | GRUNENTHAL GMBH, GERMANY |
שם בעל הרישום | TEC-O-PHARM-LIBRA LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 6/2005. רישיון מתאריך: 01/2012 |
תאריך עדכון אחרון | 23/09/2024 |
תמונת אריזה