פיקריי 150 מ"ג - Piqray 150 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 40: | שורה 40: | ||
|תאריך עדכון=19/06/2025 | |תאריך עדכון=19/06/2025 | ||
|התאמת מינון={{{התאמת מינון|}}} | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|}}} | ||
| − | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|}}} | + | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|https://wikitrufot.org.il/images/6/6e/Rishum01_13_52439724.pdf#page=6}}} |
|תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|}}} | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|}}} | ||
| − | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|}}} | + | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|https://wikitrufot.org.il/images/6/6e/Rishum01_13_52439724.pdf#page=13}}} |
| − | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|}}} | + | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|https://wikitrufot.org.il/images/6/6e/Rishum01_13_52439724.pdf#page=13}}} |
| − | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|}}} | + | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|https://wikitrufot.org.il/images/6/6e/Rishum01_13_52439724.pdf#page=16}}} |
| − | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|}}} | + | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|https://wikitrufot.org.il/images/6/6e/Rishum01_13_52439724.pdf#page=16}}} |
|חיפוש בוויקירפואה= | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 18:31, 19 ביוני 2025
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01EM Phosphatidylinositol-3-kinase (Pi3K) inhibitors | ||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||
| התוויה | PIQRAY is indicated in combination with fulvestrant for the treatment of postmenopausal women, and men, with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, PIK3CAmutated, advanced or metastatic breast cancer following progression on or after an endocrine-based regimen | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| התוויות נגד | Contraindications | ||||||||||||||||||||||||
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | ||||||||||||||||||||||||
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | ||||||||||||||||||||||||
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | ||||||||||||||||||||||||
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | ||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| פיקריי 150 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND |
| שם בעל הרישום | NOVARTIS ISRAEL LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 6/2019. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | 19/06/2025 |
תמונת אריזה