מייזנט 0.25 מ"ג - Mayzent 0.25 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
שורה 24: | שורה 24: | ||
|במרשם=כן | |במרשם=כן | ||
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
− | *[ | + | *[[מדיה:Rishum01_14_81161024.pdf|עלון לרופא 31.03.2024]] |
+ | *[[מדיה:|רשימת תיוג (Checklist) לצוות הרפואי/הסיעודי/רוקחים אנגלית 15.11.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|חוברת מידע בטיחותי למטופל/הורי מטופל/מטפל עיקרי ערבית 15.11.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|חוברת מידע בטיחותי למטופל/הורי מטופל/מטפל עיקרי עברית 15.11.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|חוברת מידע בטיחותי למטופל/הורי מטופל/מטפל עיקרי אנגלית 15.11.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|כרטיס מידע בטיחותי למטופלים אנגלית 18.01.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|כרטיס מידע בטיחותי למטופלים עברית 18.01.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:|כרטיס מידע בטיחותי למטופלים ערבית 18.01.2023]] | ||
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
− | *[ | + | *[[מדיה:Rishum01_14_80125424.pdf|עלון לצרכן עברית 31.03.2024]] |
− | + | *[[מדיה:Rishum01_14_98697824.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet 31.03.2024]] | |
− | + | *[[מדיה:Rishum01_14_98698124.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.03.2024]] | |
− | *[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
− | *[ | + | *[[מדיה:Rishum01_14_81160924.pdf|החמרה לעלון 31.03.2024]] |
− | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ | + | *[[מדיה:Rishum01_9_272407823.pdf|החמרה לעלון 31.08.2023]] |
− | *[ | + | *[[מדיה:https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum01_9_272407823.pdf|החמרה לעלון 16.03.2023]] |
+ | *[[מדיה:|החמרה לעלון 17.09.2022]] | ||
+ | *[[מדיה:|החמרה לעלון 02.01.2022]] | ||
+ | *[[מדיה:|החמרה לעלון 18.02.2021]] | ||
+ | *[[מדיה:|החמרה לעלון 31.12.2020]] | ||
|קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|L04AA|Selective immunosuppressants}} | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|L04AA|Selective immunosuppressants}} | ||
|רישיון מתאריך= | |רישיון מתאריך= |
גרסה מתאריך 06:55, 15 בנובמבר 2024
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L04AA Selective immunosuppressants | ||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||
התוויה | Mayzent is indicated for the treatment of relapsing forms of multiple sclerosis (MS), to include relapsing-remitting disease, and active secondary progressive disease, in adults. | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
מייזנט 0.25 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND |
שם בעל הרישום | NOVARTIS ISRAEL LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 7/2019. רישיון מתאריך: |
תאריך עדכון אחרון | 23/07/2022 |
תמונת אריזה