גפיטיניב טבע - Gefitinib teva: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/" ב־"https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/") |
|||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|שם ללא מינון באנגלית=Gefitinib | |שם ללא מינון באנגלית=Gefitinib | ||
|סל הבריאות=כלול בסל | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| − | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https:// | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/165%2017%2035616%2000 גפיטיניב טבע] במאגר משרד הבריאות |
|תמונת אריזה=http://data.health.gov.il/drugs/arizot/Rishum_17_402122220.jpg | |תמונת אריזה=http://data.health.gov.il/drugs/arizot/Rishum_17_402122220.jpg | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
גרסה מתאריך 15:01, 27 באוקטובר 2021
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01EB Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors | ||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||
| צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
| התוויה | Gefitinib Teva is indicated for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with activating mutations of EGFR-TK. | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| גפיטיניב טבע במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 5/2018. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | {{{תאריך עדכון}}} |
תמונת אריזה