אקטיק 400 מק"ג - Actiq 400 mcg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
(3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/אקטיק 400 מק"ג - Actiq 400 mcg}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[קטגוריה:יצרן CEPHALON]] | [[קטגוריה:יצרן CEPHALON]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום ABIC]] | [[קטגוריה:בעל רישום ABIC]] | ||
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Nervous system - N]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Anesthetics - N01]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Anesthetics, general - N01A]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Opioid anesthetics - N01AH]] |
גרסה אחרונה מתאריך 19:29, 16 במרץ 2014
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02AB Phenylpiperidine derivatives | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי בחלל הפה - ORAL TRANSMUCOSAL | |||||
צורת מינון | טבליות דחוסות על מקל, COMPRESSED TABLET ON A HANDLE למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Actiq is indicated only for the management of breakthrough cancer pain in patients 16 and older with malignancies who are already receiving and who are tolerant to opioid therapy for their underlying persistent cancer pain.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
אקטיק 400 מק"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | CEPHALON INC, USA |
שם בעל הרישום | ABIC MARKETING LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 02/2007. רישיון מתאריך: 09/2013 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה