קרדילוק 10 - Cardiloc 10: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
|||
(3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/קרדילוק 10 - Cardiloc 10}} | |
− | + | [[קטגוריה:יצרן UNIPHARM]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[קטגוריה:יצרן | + | |
[[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | [[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | ||
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Cardiovascular system - C]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Beta blocking agents - C07]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Beta blocking agents - C07A]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Beta blocking agents, selective - C07AB]] |
גרסה אחרונה מתאריך 07:53, 21 באוגוסט 2021
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |
---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C07AB Beta blocking agents, selective |
מרכיב פעיל (ATC5) |
|
צורת מתן | פומי - PER OS |
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
התוויה | Management of angina pectoris, hypertention. Treatment of stable chronic, moderate to severe heart failure with impaired systolic ventricular function ( ejection fraction < 35 %, determined by echocardiography) in addition to ACE inhibitors and diuretics, and optionally cardiac glycosides.
|
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
קרדילוק 10 במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 04/2000. רישיון מתאריך: 07/2010 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה