אליקוויס 5 מ"ג - Eliquis 5 mg: הבדלים בין גרסאות
(←מאמרים) |
|||
(28 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מידע מורחב לרופאים | {{מידע מורחב לרופאים | ||
+ | |מידע נוסף=כן | ||
+ | |סרטונים= | ||
|תמונת אריזה=[[קובץ:Eliquis english.jpg|250px]] | |תמונת אריזה=[[קובץ:Eliquis english.jpg|250px]] | ||
|הנחיות קליניות= | |הנחיות קליניות= | ||
|מאמרים=כן | |מאמרים=כן | ||
− | |מצגת | + | |מצגת מוצר=כן |
− | + | ||
|הרצאות= | |הרצאות= | ||
− | |אתר התרופה=http://www. | + | |אתר התרופה=http://www.pfizer.com |
− | |שם חברה=[http://www.pfizer. | + | |שם חברה=[http://www.pfizer.com פייזר פרמצבטיקה ישראל] |
|כתובת חברה= | |כתובת חברה= | ||
|עיר חברה= | |עיר חברה= | ||
שורה 14: | שורה 15: | ||
}} | }} | ||
{{תרופה/אליקוויס 5 מ"ג - Eliquis 5 mg}} | {{תרופה/אליקוויס 5 מ"ג - Eliquis 5 mg}} | ||
− | + | {{מאמרים|תוכן= | |
− | + | ||
*[[יעילות ובטיחות אליקוויס בהשוואה לקומדין כתלות בגיל - למניעת שבץ מוחי בקרב נבדקים עם פרפור עליות]] | *[[יעילות ובטיחות אליקוויס בהשוואה לקומדין כתלות בגיל - למניעת שבץ מוחי בקרב נבדקים עם פרפור עליות]] | ||
+ | *[[יעילות ובטיחות של אפיקסבן במניעת שבץ בחולים עם פרפור פרוזדורים ללא תלות בערכי INR]] | ||
+ | *[[השוואת יעילות ובטיחות של נוגדי קרישה פומיים חדשים במטופלים עם פרפור עליות]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{מצגות|תוכן= | ||
+ | {{{!}} | ||
+ | {{!}} style="width:225px" {{!}} | ||
+ | [[קובץ:פתיח אליקוויס.png|200 פיקסלים|קישור=http://mednet.co.il/wp-content/uploads/2016/02/Eliquis.pdf]] | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} [http://mednet.co.il/wp-content/uploads/2016/02/Eliquis.pdf הטיפול בנוגדי קרישה למניעת שבץ בפרפור פרוזדורים לא מסתמי] | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{מידע נוסף לרופאים|תוכן= | ||
+ | {{אליקוויס}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{סרטונים|תוכן= | ||
+ | }} | ||
+ | __ללא_תוכן_עניינים__ | ||
[[קטגוריה:יצרן BRISTOL MYERS SQUIBB]] | [[קטגוריה:יצרן BRISTOL MYERS SQUIBB]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום PFIZER]] | [[קטגוריה:בעל רישום PFIZER]] | ||
שורה 24: | שורה 41: | ||
[[קטגוריה:Antithrombotic agents - B01A]] | [[קטגוריה:Antithrombotic agents - B01A]] | ||
[[קטגוריה:Direct factor Xa inhibitors - B01AF]] | [[קטגוריה:Direct factor Xa inhibitors - B01AF]] | ||
+ | [[קטגוריה: תרופות עם מידע מורחב לרופא]] | ||
+ | [[קטגוריה:תרופות עם תמונת מוצר]] |
גרסה אחרונה מתאריך 06:52, 1 בנובמבר 2021
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B01AF Direct factor Xa inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה | Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF), with one or more risk factors, such as prior stroke or transient ischaemic attack (TIA); age≥ 75 years; hypertension; diabetes mellitus; symptomatic heart failure (NYHA Class ≥ II).Treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) in adults.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
אליקוויס 5 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L, ITALY |
שם בעל הרישום | PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 11/2012. רישיון מתאריך: 01/2018 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
מידע על Eliquis
אפיקסבן הוא השם הגנרי של התרופה אליקוויס Eliquis מבית פייזר, הוא נוגד קרישה בעל פרופיל סבילות גבוה ומיעוט תופעות לוואי, נתון המאפשר שימוש לאורך זמן בתרופה.
שימוש רפואי
אפיקסבן אושר על ידי משרד הבריאות הישראלי למניעת אירועים מוחיים ותסחיפים סיסטמיים בחולים הלוקים בפרפור פרוזדורים לא על רקע מסתמי (Non-valvular Atrial Fibrillation) ושיש להם גורם סיכון אחד ומעלה לשבץ מוחי בערך 1 ≤ CHADS2. אפיקסבן אושר גם למניעת אירועים ורידיים/תרומבואמבוליים לאחר ניתוח אלקטיבי של החלפת מפרק ברך או ירך.
אפיקסבן נכלל בסל התרופות 2014 כטיפול למניעת שבץ (Stroke) ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור פרוזדורים ללא מחלה מסתמית (Atrial Febrillation), אצל חולים הנמצאים בערך 3 ≤ CHADS2.
יתרונות רפואיים
אפיקסבן הוא נוגד קרישה בעל פרופיל סבילות גבוה ומיעוט תופעות לוואי, נתון המאפשר שימוש לאורך זמן בתרופה. בין יתרונותיו: העובדה שבניגוד לטיפול הרווח, הוא אינו מצריך ניטור, הוא נוח וקל לשימוש (ניטל דרך הפה, 5 מ"ג, פעמיים ביום במרבית החולים), מתפנה מהגוף באופן רב מערכתי כשרק כ- 27% מתפנה דרך הכליות, ומכאן יתרון חשוב עבור החולים המבוגרים. יתרונו המשמעותי בולט בתוצאות הקליניות, במחקרים שכללו יותר מ- 25,000 חולים עם פרפור פרוזדורים: אפיקסבן היא התרופה היחידה שנחקרה מול קומדין וגם מול אספירין, והוכיחה עליונות במניעת שבץ מוחי ותסחיפים סיסטמיים, עם ירידה של 21% במקרי שבץ ותסחיפים סיסטמיים בטיפול באפיקסבן מול קומדין וירידה של 55% במקרי שבץ בטיפול באפיקסבן מול אספירין. בנוסף, הראתה התרופה גם פרופיל בטיחות גבוה יותר: שיעור דימומים מג'וריים נמוך יותר ב- 31% מקומדין ודומה לזה של אספירין (הנחשב בטוח יותר מקומדין באספקט זה). כמו כן אפיקסבן הינה התרופה היחידה שהוכיחה הורדה של תמותה כוללת (11%) מול קומדין.
השם המסחרי בישראל
בישראל המוצר נמכר בשם Eliquis (אליקוויס) על ידי חברת פייזר. אליקוויס (Eliquis) מצטרף לקבוצת נוגדי הקרישה החדשים (Novel Oral Anticoagulant, NOACs).