תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש אוקטובר-דצמבר 2024: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 9: | שורה 9: | ||
!תאריך | !תאריך | ||
|- | |- | ||
− | |[[בוואציזומאב קמהדע - Bevacizumab kamada]]|| | + | |[[בוואציזומאב קמהדע - Bevacizumab kamada]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[אפדרין אגואטאנט 3 מ"ג/מ"ל מזרק מוכן מראש - Ephedrine aguettant 3 mg/ml pre-filled syringe]]|| | + | |[[אפדרין אגואטאנט 3 מ"ג/מ"ל מזרק מוכן מראש - Ephedrine aguettant 3 mg/ml pre-filled syringe]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[אבריסבו - Abrysvo]]|| | + | |[[אבריסבו - Abrysvo]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[אובליטי - Auvelity]]|| | + | |[[אובליטי - Auvelity]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[אלרקספיו - Elrexfio]]|| | + | |[[אלרקספיו - Elrexfio]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[וזלנה 130 מ"ג בקבוקון - Wezlana 130 mg vial]]|| | + | |[[וזלנה 130 מ"ג בקבוקון - Wezlana 130 mg vial]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[וזלנה 45 מ"ג בקבוקון - Wezlana 45 mg vial]]|| | + | |[[וזלנה 45 מ"ג בקבוקון - Wezlana 45 mg vial]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[וזלנה מזרק מוכן לשימוש - Wezlana prefilled syringe]]|| | + | |[[וזלנה מזרק מוכן לשימוש - Wezlana prefilled syringe]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[פלונוסטרון קלצקס 0.05 מ"ג/מ"ל - Palonosetron kalceks 0.05 mg/ml]]|| | + | |[[פלונוסטרון קלצקס 0.05 מ"ג/מ"ל - Palonosetron kalceks 0.05 mg/ml]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[פלוקונזול דרניטסיה 2 מ"ג/מ"ל - Fluconazole darnitsa 2 mg/ml]]|| | + | |[[פלוקונזול דרניטסיה 2 מ"ג/מ"ל - Fluconazole darnitsa 2 mg/ml]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ורזניו 100 מ"ג - Verzenio 100 mg]]|| | + | |[[ורזניו 100 מ"ג - Verzenio 100 mg]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ורזניו 150 מ"ג - Verzenio 150 mg]]|| | + | |[[ורזניו 150 מ"ג - Verzenio 150 mg]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ורזניו 200 מ"ג - Verzenio 200 mg]]|| | + | |[[ורזניו 200 מ"ג - Verzenio 200 mg]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ורזניו 50 מ"ג - Verzenio 50 mg]]|| | + | |[[ורזניו 50 מ"ג - Verzenio 50 mg]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[אימסיברי - Imcivree]]|| | + | |[[אימסיברי - Imcivree]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[אלאהר - Elahere]]|| | + | |[[אלאהר - Elahere]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[אמפקסון - Amfexon]]|| | + | |[[אמפקסון - Amfexon]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[גיבוק - Gvoke]]|| | + | |[[גיבוק - Gvoke]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[דקסטמין 10 מ"ג - Dextamine 10 mg]]|| | + | |[[דקסטמין 10 מ"ג - Dextamine 10 mg]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[דקסטמין 20 מ"ג - Dextamine 20 mg]]|| | + | |[[דקסטמין 20 מ"ג - Dextamine 20 mg]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[דקסטמין 30 מ"ג - Dextamine 30 mg]]|| | + | |[[דקסטמין 30 מ"ג - Dextamine 30 mg]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[זולאייר 150 מ"ג/מ"ל מזרקים - Xolair 150 mg solution for injection in pre-filled syringe]]|| | + | |[[זולאייר 150 מ"ג/מ"ל מזרקים - Xolair 150 mg solution for injection in pre-filled syringe]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ספרופטרין טבע - Sapropterin teva]]|| | + | |[[ספרופטרין טבע - Sapropterin teva]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
− | |[[פוליבי - Polivy]]|| | + | |[[פוליבי - Polivy]]||אוקטובר 2024 |
|- | |- | ||
|[[אייליה 8 מ"ג - Eylea 8 mg]]||נובמבר 2024 | |[[אייליה 8 מ"ג - Eylea 8 mg]]||נובמבר 2024 |
גרסה אחרונה מתאריך 15:47, 4 בינואר 2025
ראו גם – תרופות שהתווספו
ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות