תבנית:נתוני סל/אידסיו - Idacio: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
שורה 62: | שורה 62: | ||
::8. טיפול ב-Hidradenitis suppurativa בדרגת חומרה בינונית עד קשה (דרגה 2 או 3 לפי סולם החומרה של HURLEY) בחולה אשר לא הגיב ל-2 מחזורי טיפול שונים של אנטיביוטיקה או עם הישנות מהירה לאחר הפסקת טיפול אנטיביוטי, ומיצוי טיפול ב-Neotigasone. התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין. | ::8. טיפול ב-Hidradenitis suppurativa בדרגת חומרה בינונית עד קשה (דרגה 2 או 3 לפי סולם החומרה של HURLEY) בחולה אשר לא הגיב ל-2 מחזורי טיפול שונים של אנטיביוטיקה או עם הישנות מהירה לאחר הפסקת טיפול אנטיביוטי, ומיצוי טיפול ב-Neotigasone. התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין. | ||
::9. טיפול בחולים בגירים הלוקים באובאיטיס מסוג non infectious, intermediate, posterior and pan uveitisהטיפול יינתן לאחר מיצוי טיפול ב-Prednisone וכן מיצוי של לפחות טיפול בתכשיר אחד מדכא מערכת חיסון מהמפורטים להלן – Mycophenolate mofetil, Methotrexate, Azathioprine, Cyclosporine. במקרה של אובאיטיס משנית למחלת בכצ'ט הטיפול יינתן לאחר מיצוי טיפול ב-Prednisone בלבד. התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עיניים. | ::9. טיפול בחולים בגירים הלוקים באובאיטיס מסוג non infectious, intermediate, posterior and pan uveitisהטיפול יינתן לאחר מיצוי טיפול ב-Prednisone וכן מיצוי של לפחות טיפול בתכשיר אחד מדכא מערכת חיסון מהמפורטים להלן – Mycophenolate mofetil, Methotrexate, Azathioprine, Cyclosporine. במקרה של אובאיטיס משנית למחלת בכצ'ט הטיפול יינתן לאחר מיצוי טיפול ב-Prednisone בלבד. התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עיניים. | ||
− | ::10. טיפול בילדים עד גיל 18 הלוקים באובאיטיס מסוג chronic non infectious uveitis לאחר מיצוי טיפול ב-Methotrexate. | + | ::10. טיפול בילדים עד גיל 18 הלוקים באובאיטיס מסוג chronic non infectious uveitis לאחר מיצוי טיפול ב-Methotrexate. {{ש}}התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עיניים |
− | התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עיניים | + | |
− | + | ||
|} | |} |
גרסה אחרונה מתאריך 15:30, 6 באוגוסט 2021
נתוני הסל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הגבלות הסל
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה בסל
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שימוש בסל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|