סטאלבו 150/37.5/200 מ"ג - Stalevo 150/37.5/200 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
|||
(4 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/סטאלבו 150/37.5/200 מ"ג - Stalevo 150/37.5/200 mg}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[קטגוריה:יצרן ORION]] | [[קטגוריה:יצרן ORION]] | ||
− | [[קטגוריה:בעל רישום | + | [[קטגוריה:בעל רישום INOVAMED]] |
[[קטגוריה:Nervous system - N]] | [[קטגוריה:Nervous system - N]] | ||
[[קטגוריה:Anti-parkinson drugs - N04]] | [[קטגוריה:Anti-parkinson drugs - N04]] | ||
[[קטגוריה:Dopaminergic agents - N04B]] | [[קטגוריה:Dopaminergic agents - N04B]] | ||
[[קטגוריה:Dopa and dopa derivatives - N04BA]] | [[קטגוריה:Dopa and dopa derivatives - N04BA]] |
גרסה אחרונה מתאריך 08:24, 31 במאי 2022
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N04BA Dopa and dopa derivatives | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Treatment of patients with Parkinson's disease and end-of-dose motor fluctuations not stabilised on levodopa/dopa decarboxylase (DDC) inhibitor treatment.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
סטאלבו 150/37.5/200 מ"ג במאגר משרד הבריאות
סטאלבו 150/37.5/200 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | ORION CORPORATION ORION PHARMA,FINLAND |
שם בעל הרישום | INOVAMED PHARMA LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 8/2004. רישיון מתאריך: 07/2016 |
תאריך עדכון אחרון | 17/05/2024 |
תמונת אריזה