קרניטין תמיסה 30% - Carnitine solution 30%: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{תרופה/קרניטין תמיסה | + | {{תרופה/קרניטין תמיסה 30% - Carnitine solution 30%}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[קטגוריה:יצרן SIGMA]] | [[קטגוריה:יצרן SIGMA]] |
גרסה אחרונה מתאריך 20:55, 16 במרץ 2014
נתוני תרופה
במרשם
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | A16AA Amino acids and derivatives | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | תמיסה, SOLUTION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Systemic and myopathic carnitine deficiency.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
קרניטין תמיסה 30% במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | ALFASIGMA S.P.A., ITALY |
שם בעל הרישום | ABIC MARKETING LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 09/1984. רישיון מתאריך: 06/2010 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה