אסיול 10 מ"ג - Assival 10 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות

(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
(3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/אסיול 10 מ"ג - Assival 10 mg}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[קטגוריה:יצרן TEVA]] | [[קטגוריה:יצרן TEVA]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום TEVA]] | [[קטגוריה:בעל רישום TEVA]] | ||
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Nervous system - N]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Psycholeptics - N05]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Anxiolytics - N05B]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Benzodiazepine derivatives - N05BA]] |
גרסה אחרונה מתאריך 20:11, 16 במרץ 2014
נתוני תרופה
במרשם 

מינונים נוספים | |
---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N05BA Benzodiazepine derivatives |
מרכיב פעיל (ATC5) | |
צורת מתן | פומי - PER OS |
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
התוויה | Tension, anxiety, agitation due to acute alcohol withdrawal, adjunct for the relief of skeletal muscle spasm, convulsive disorders.
|
נתוני סל [ הצגה ] | |
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
אסיול 10 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 05/2014. רישיון מתאריך: 05/2014 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה