בוקולאם 5 מ"ג - Buccolam 5 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/בוקולאם 5 מ"ג - Buccolam 5 mg}} | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
שורה 5: | שורה 5: | ||
{{נתוני סל/בוקולאם 5 מ"ג - Buccolam 5 mg}} | {{נתוני סל/בוקולאם 5 מ"ג - Buccolam 5 mg}} | ||
− | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== |
גרסה מתאריך 14:04, 2 בפברואר 2014
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N05CD Benzodiazepine derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פנים הלחי - BUCCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | תמיסה לחלל הפה, OROMUCOSAL SOLUTION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה | Treatment of prolonged, acute, convulsive seizures in infants, toddlers, children and adolescents (from 3 months to < 18 years). Buccolam must only be used by parents/carers where the patient has been diagnosed to have epilepsy. For infants between 3-6 months of age treatment should be in a hospital setting where monitoring is possible and resuscitation equipment is available.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
בוקולאם 5 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | SHIRE SERVICES BVBA, BELGIUM |
שם בעל הרישום | NEOPHARM CURE (2005) LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 11/2014. רישיון מתאריך: 04/2018 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה
נתוני סל
נתוני הסל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שימוש בסל
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|