קספו רפיד - Xefo rapid: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/קספו רפיד - Xefo rapid}} | {{תרופה/קספו רפיד - Xefo rapid}} | ||
− | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/קספו רפיד - Xefo rapid}} | {{נתוני סל/קספו רפיד - Xefo rapid}} | ||
− | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== | ||
שורה 25: | שורה 25: | ||
[[קטגוריה:יצרן NYCOMED]] | [[קטגוריה:יצרן NYCOMED]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום CTS]] | [[קטגוריה:בעל רישום CTS]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[קטגוריה:Musculo-skeletal system - M]] | [[קטגוריה:Musculo-skeletal system - M]] | ||
[[קטגוריה:Anti-inflammatory and antirheumatic products - M01]] | [[קטגוריה:Anti-inflammatory and antirheumatic products - M01]] | ||
[[קטגוריה:Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids - M01A]] | [[קטגוריה:Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids - M01A]] | ||
[[קטגוריה:Oxicams - M01AC]] | [[קטגוריה:Oxicams - M01AC]] |
גרסה מתאריך 10:52, 2 בפברואר 2014
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |
---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | M01AC Oxicams |
מרכיב פעיל (ATC5) |
|
צורת מתן | פומי - PER OS |
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
התוויה | Short term relief of acute mild to moderate pain.
|
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
קספו רפיד במאגר משרד הבריאות
קספו רפיד במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK |
שם בעל הרישום | CTS LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 04/2012. רישיון מתאריך: 03/2016 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
התוויה בסל
|
שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
מסגרת הכללה בסל |