נורמלול 100 - Normalol 100: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/נורמלול 100 - Normalol 100}} | |
− | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/נורמלול 100 - Normalol 100}} | {{נתוני סל/נורמלול 100 - Normalol 100}} | ||
− | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== |
גרסה מתאריך 15:15, 31 בינואר 2014
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C07AB Beta blocking agents, selective | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | For the treatment of angina pectoris, acute myocardial infarction, hypertension.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
נורמלול 100 במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | DEXCEL LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | DEXCEL LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 02/1991. רישיון מתאריך: 01/2011 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
התוויה בסל
|
שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
מסגרת הכללה בסל |