לוריוון - Lorivan: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
| (2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה | + | {{מידע מורחב לרופאים |
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |הנחיות קליניות= | ||
| + | |מאמרים= | ||
| + | |מצגת מוצר= | ||
| + | |הרצאות= | ||
| + | |סרטונים= | ||
| + | |אתר התרופה= | ||
| + | |מידע נוסף= | ||
| + | |שם חברה= | ||
| + | |כתובת חברה= | ||
| + | |עיר חברה= | ||
| + | |טלפון חברה= | ||
| + | |מנהל מוצר= | ||
| + | |youtube= | ||
| + | }} | ||
| + | __ללא_תוכן_עניינים__ | ||
| + | |||
| + | {{תרופה | ||
| + | |שם בעברית=לוריוון | ||
| + | |שם באנגלית=Lorivan | ||
| + | |שם ללא מינון=לוריוון - Lorivan | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Lorivan | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/043%2071%2023353%2000 לוריוון] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Lorazepam]] 1MG {{כ}}[[N05BA06]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|N05BA|Benzodiazepine derivatives}} | ||
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=טבליה, TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |מספר רישום=043 71 23353 00 | ||
| + | |שם יצרן=[[DEXCEL LTD, ISRAEL]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[DEXCEL]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[DEXCEL LTD, ISRAEL]] | ||
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::11/2014]]}}} | ||
| + | |תאריך הגשה=08/1978 | ||
| + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_21_544254821.pdf עלון לרופא 29.04.2021] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_10_446715219.pdf עלון לרופא 29.06.2015] | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_21_544257521.pdf עלון לצרכן עברית 29.04.2021] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_10_446714619.pdf עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 29.06.2015] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_21_544260921.pdf החמרה לעלון 29.04.2021] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_10_446716519.pdf החמרה לעלון 29.06.2015] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_9_406387419.pdf החמרה לעלון 29.06.2015] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_10_166465816.doc החמרה לעלון 26.05.2015] {{DOC}} | ||
| + | |התוויה= | ||
| + | <div style="direction:ltr;"> | ||
| + | Anxiety and tension. | ||
| + | </div> | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |שיווק הופסק=לא | ||
| + | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::14/05/19]] | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | [[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 15:27, 26 במרץ 2026
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N05BA Benzodiazepine derivatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Anxiety and tension. | |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| לוריוון במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 08/1978. רישיון מתאריך: 11/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |