תרוצידין Tarocidin d - D: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות) |
מ (Motyk העביר את הדף תרוצידין D - Tarocidin d ל־תרוצידין Tarocidin d - D) |
||
| (4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה | + | {{תרופה |
| − | + | |שם בעברית=תרוצידין D | |
| − | + | |שם באנגלית=Tarocidin d | |
| − | = | + | |שם ללא מינון=תרוצידין - Tarocidin |
| − | {{ | + | |שם ללא מינון באנגלית=Tarocidin |
| − | + | |סל הבריאות=לא כלול בסל | |
| − | == | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/016%2045%2021224%2000 תרוצידין D] במאגר משרד הבריאות |
| − | + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |
| − | == | + | *[[Chloramphenicol]] 2MG/ML {{כ}}[[S01CA01]] |
| − | + | *[[Dexamethasone sodium phosphate]] 0.25MG/ML {{כ}}[[S01CA01]] | |
| − | == | + | *[[Polymyxin b sulfate]] 2500 U/ML {{כ}}[[S01CA01]] |
| − | + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|S01CA|Corticosteroids and anti-infectives in combination}} | |
| − | == | + | |צורת מתן=עיני - OCULAR |
| − | + | |צורת מינון=טיפות עיניים, EYE DROPS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |
| − | = | + | |מספר רישום={{{מספר רישום|016 45 21224 00}}} |
| − | + | |במרשם=כן | |
| − | + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">For the treatment of serious superficial ocular infections due to strains of microorganisms susceptible to chloramphenicol and/or polymyxin B sulphate.</div>}}} | |
| − | + | |שם יצרן=[[TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD]] | |
| − | + | |שם יצרן מקוצר=[[TARO]] | |
| − | + | |שם בעל הרישום=[[TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD]] | |
| − | + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::05/2011]]}}} | |
| − | + | |תאריך הגשה=04/1974 | |
| − | + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}}אין עלון לרופא | |
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:ArcRishum02_6_219369916.pdf|עלון לצרכן רב שפתי 28.02.2006]] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | |תאריך עדכון=28/02/2006 (נבדק לארונה ב-12/12/2025) | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |שיווק הופסק=נעלם | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן TARO]] | [[קטגוריה:יצרן TARO]] | ||
| שורה 29: | שורה 45: | ||
[[קטגוריה:Anti-inflammatory agents and anti-infectives in combination - S01C]] | [[קטגוריה:Anti-inflammatory agents and anti-infectives in combination - S01C]] | ||
[[קטגוריה:Corticosteroids and anti-infectives in combination - S01CA]] | [[קטגוריה:Corticosteroids and anti-infectives in combination - S01CA]] | ||
| − | |||
גרסה מתאריך 09:00, 12 בדצמבר 2025
שימו לב !
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 28/02/2006 (נבדק לארונה ב-12/12/2025).
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 28/02/2006 (נבדק לארונה ב-12/12/2025).
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |
|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | S01CA Corticosteroids and anti-infectives in combination |
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | עיני - OCULAR |
| צורת מינון | טיפות עיניים, EYE DROPS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| התוויה | For the treatment of serious superficial ocular infections due to strains of microorganisms susceptible to chloramphenicol and/or polymyxin B sulphate.
|
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| תרוצידין D במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
| שם בעל הרישום | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 04/1974. רישיון מתאריך: 05/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 28/02/2006 (נבדק לארונה ב-12/12/2025) |