מיקרופירין 100 - Micropirin 100: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
|||
| (2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{ | + | {{מידע מורחב לרופאים |
| − | + | |תמונת אריזה= | |
| − | + | |הנחיות קליניות= | |
| − | == | + | |מאמרים=כן |
| − | + | |מצגת מוצר= | |
| − | + | |הרצאות= | |
| − | + | |סרטונים= | |
| − | + | |אתר התרופה= | |
| − | + | |מידע נוסף= | |
| − | + | |שם חברה= | |
| − | + | |כתובת חברה= | |
| − | + | |עיר חברה= | |
| − | + | |טלפון חברה= | |
| − | + | |מנהל מוצר= | |
| − | + | |youtube= | |
| − | + | }} | |
| − | + | __ללא_תוכן_עניינים__ | |
| − | + | {{מאמרים| | |
| − | + | |תוכן= | |
| − | + | {{מאמרים Acetylsalicylic}} | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{תרופה/מיקרופירין 100 - Micropirin 100}} | |
| − | + | ||
[[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | [[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 04:18, 15 באוקטובר 2025
מאמרים
לצפייה במידע מורחב לרופאים יש להיכנס לחשבונך. אם אינך רשום הכנס להרשמה לרופאים ואנשי מקצועות רפואיים.
נתוני תרופה
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B01AC Platelet aggregation inhibitors excluding heparin | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | טבליות עם ציפוי אנטרי, TABLETS ENTERIC COATED למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | The primary prevention of coronary heart disease in patients at increased risk and the secondary prevention of thrombotic cerebrovascular or cardiovascular disease.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| מיקרופירין 100 במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | DEXCEL LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 04/2011. רישיון מתאריך: 01/2012 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה