אביפלטין 1 מ"ג/מ"ל - Abiplatin 1 mg/ml: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| (גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{ | + | {{תרופה |
| + | |שם בעברית={{{שם בעברית|אביפלטין 1 מ"ג/מ"ל}}} | ||
| + | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Abiplatin 1 mg/ml}}} | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Cisplatin]] 1MG/ML {{כ}}[[L01XA01]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|L01XA|Platinum compounds}} | ||
| + | |צורת מתן=תוך-ורידי - I.V | ||
| + | |צורת מינון=תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה, CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Palliative therapy to be employed either alone, or more commonly in established combination therapy with orher approved chemotherapeutic agents and in patients with metastatic testicular tumor and metastatic ovarian tumor who have alreasy received appropriate surgical and/or radiotherapeutic procedures and in patients with advanced bladder cancer.</div>}}} | ||
| + | |שם יצרן=[[PHARMACHEMIE BV, HOLLAND (TEVA GROUP)]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[PHARMACHEMIE]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[SALOMON,LEVIN & ELSTEIN LTD]] | ||
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::11/2014]]}}} | ||
| + | |תאריך הגשה=11/2014 | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[ אביפלטין 1 מ"ג/מ"ל] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | |מספר רישום={{{מספר רישום|031 30 25429 08}}} | ||
| + | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::14/05/19]] | ||
|תמונת אריזה= | |תמונת אריזה= | ||
| − | | | + | |שיווק הופסק=נעלם |
| − | | | + | |שם ללא מינון=אביפלטין - Abiplatin |
| − | | | + | |שם ללא מינון באנגלית=Abiplatin |
| − | | | + | |התאמת מינון= |
| − | | | + | |התוויות נגד= |
| − | | | + | |פרמקודינמיקה= |
| − | | | + | |פרמקוקינטיקה= |
| − | | | + | |שימוש בהריון והנקה= |
| − | | | + | |תגובות בין תרופתיות= |
| − | | | + | |תופעות לוואי= |
| − | + | |חיפוש בוויקירפואה= | |
| − | {{ | + | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} |
| − | + | ||
| − | { | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
}} | }} | ||
| שורה 105: | שורה 42: | ||
[[קטגוריה:Other antineoplastic agents - L01X]] | [[קטגוריה:Other antineoplastic agents - L01X]] | ||
[[קטגוריה:Platinum compounds - L01XA]] | [[קטגוריה:Platinum compounds - L01XA]] | ||
| − | |||
גרסה אחרונה מתאריך 15:13, 27 בפברואר 2025
שימו לב !
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 14/05/19.
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 14/05/19.
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01XA Platinum compounds | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | תוך-ורידי - I.V | |||||
| צורת מינון | תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה, CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Palliative therapy to be employed either alone, or more commonly in established combination therapy with orher approved chemotherapeutic agents and in patients with metastatic testicular tumor and metastatic ovarian tumor who have alreasy received appropriate surgical and/or radiotherapeutic procedures and in patients with advanced bladder cancer.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| [ אביפלטין 1 מ"ג/מ"ל] במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | PHARMACHEMIE BV, HOLLAND (TEVA GROUP) |
| שם בעל הרישום | SALOMON,LEVIN & ELSTEIN LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 11/2014. רישיון מתאריך: 11/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |