מייזנט 2 מ"ג - Mayzent 2 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
![Banner.jpg](/images/thumb/b/b5/Banner.jpg/132px-Banner.jpg)
שורה 7: | שורה 7: | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות1= | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/165%2055%2036196%2000 מייזנט 2 מ"ג] במאגר משרד הבריאות | [https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/165%2055%2036196%2000 מייזנט 2 מ"ג] במאגר משרד הבריאות | ||
− | |תמונת אריזה=Rishum_19_380517121.jpg | + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_19_380517121.jpg |
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
*[[Siponimod]] AS FUMARIC ACID 0.25 MG {{כ}}[[L04AA42]] | *[[Siponimod]] AS FUMARIC ACID 0.25 MG {{כ}}[[L04AA42]] |
גרסה מתאריך 05:30, 16 בנובמבר 2024
נתוני תרופה
במרשם ![RxIcon.png](/images/7/72/RxIcon.png)
![RxIcon.png](/images/7/72/RxIcon.png)
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L04AA Selective immunosuppressants | ||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||
התוויה | Mayzent is indicated for the treatment of relapsing forms of multiple sclerosis (MS), to include relapsing-remitting disease, and active secondary progressive disease, in adults. | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
מייזנט 2 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND |
שם בעל הרישום | NOVARTIS ISRAEL LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 7/2019. רישיון מתאריך: |
תאריך עדכון אחרון | 16/11/2024 |
תמונת אריזה