זאלדיאר - Zaldiar: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות) |
|||
(6 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{תרופה | + | {{תרופה |
− | + | |שם בעברית=זאלדיאר | |
− | + | |שם באנגלית=Zaldiar | |
− | == | + | |שם ללא מינון=זאלדיאר - Zaldiar |
− | {{ | + | |שם ללא מינון באנגלית=Zaldiar |
− | + | |סל הבריאות=לא כלול בסל | |
− | == | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1= |
− | + | [https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/135%2090%2031296%2000 זאלדיאר] במאגר משרד הבריאות | |
− | == | + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_10_453083519.JPG |
− | + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |
− | == | + | *[[Paracetamol]] 325MG {{כ}}[[N02BE01]] |
− | + | *[[Tramadol hydrochloride]] 37.5MG {{כ}}[[N02AX02]] | |
− | == | + | |צורת מתן=פומי PER OS |
− | + | |צורת מינון=טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |
− | == | + | |מספר רישום=135 90 31296 00 |
− | + | |שם יצרן=[[GRUNENTHAL GMBH, GERMANY]] | |
− | ==תגובות בין | + | |שם יצרן מקוצר=[[GRUNENTHAL]] |
− | + | |שם בעל הרישום=[[TEC-O-PHARM-LIBRA LTD]] | |
− | + | |תאריך הגשה=6/2005 | |
− | + | |התוויה= | |
− | == | + | <div style="direction:ltr;"> |
− | + | Symptomatic treatment of moderate to severe pain.The use of Zaldiar should be restricted to patients whose moderate to severe pain is considered to require a combination of tramadol and paracetamol. | |
− | + | </div> | |
+ | |ללא קטגוריה= | ||
+ | |במרשם=כן | ||
+ | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[מדיה:Rishum01_12_571417123.pdf|עלון לרופא 31.12.2023]] | ||
+ | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[מדיה:Rishum01_12_571417723.pdf|עלון לצרכן עברית 31.12.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:Rishum01_12_572763923.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet{{כ}} 31.12.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:Rishum01_12_572764123.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.12.2023]] | ||
+ | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[מדיה:Rishum01_6_1021238722.pdf|החמרה לעלון 29.11.2022]] | ||
+ | *[[מדיה:ArcRishum01_12_175547616.pdf |החמרה לעלון 16.10.2013]] | ||
+ | *[[מדיה:ArcRishum01_17_189658016.pdf|החמרה לעלון 11.01.2012]] | ||
+ | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
+ | {{ATC משרד הבריאות|N02BE|Anilides}} | ||
+ | {{ATC משרד הבריאות|N02AX|Other opioids}} | ||
+ | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::01/2012]]}}} | ||
+ | |שיווק הופסק=לא | ||
+ | |תאריך עדכון=23/09/2024 | ||
+ | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|https://wikitrufot.org.il/images/d/df/Rishum01_12_571417123.pdf#page=1}}} | ||
+ | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|https://wikitrufot.org.il/images/d/df/Rishum01_12_571417123.pdf#page=2}}} | ||
+ | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|https://wikitrufot.org.il/images/d/df/Rishum01_12_571417123.pdf#page=8}}} | ||
+ | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|https://wikitrufot.org.il/images/d/df/Rishum01_12_571417123.pdf#page=5}}} | ||
+ | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|https://wikitrufot.org.il/images/d/df/Rishum01_12_571417123.pdf#page=7}}} | ||
+ | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|https://wikitrufot.org.il/images/d/df/Rishum01_12_571417123.pdf#page=13}}} | ||
+ | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|https://wikitrufot.org.il/images/d/df/Rishum01_12_571417123.pdf#page=13}}} | ||
+ | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
+ | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן GRUNENTHAL]] | [[קטגוריה:יצרן GRUNENTHAL]] |
גרסה אחרונה מתאריך 23:33, 23 בספטמבר 2024
נתוני תרופה
במרשם
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02BE Anilides
|
---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) |
|
צורת מתן | פומי PER OS |
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
התוויה | Symptomatic treatment of moderate to severe pain.The use of Zaldiar should be restricted to patients whose moderate to severe pain is considered to require a combination of tramadol and paracetamol. |
התאמת מינון | Posology and method of administration |
התוויות נגד | Contraindications |
תופעות לוואי | Undesirable effects |
תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction |
שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation |
פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties |
פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties |
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
זאלדיאר במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | GRUNENTHAL GMBH, GERMANY |
שם בעל הרישום | TEC-O-PHARM-LIBRA LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 6/2005. רישיון מתאריך: 01/2012 |
תאריך עדכון אחרון | 23/09/2024 |
תמונת אריזה