Atomoxetine: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(יצירת דף עם התוכן "{{מרכיב פעיל |תמונה= |כיתוב תמונה= |קישור למאגר משרד הבריאות=Atomoxetine |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=N06...") |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות=Atomoxetine | |קישור למאגר משרד הבריאות=Atomoxetine | ||
|קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=N06BA09 - Atomoxetine | |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=N06BA09 - Atomoxetine | ||
− | |||
}} | }} | ||
+ | ==תרופות== | ||
+ | *[[אטומיק תמיסה לשתיה - Atomic oral solution]] | ||
+ | *[[סטרטרה 10 מ"ג - Strattera 10 mg]] | ||
+ | *[[סטרטרה 100 מ"ג - Strattera 100 mg]] | ||
+ | *[[סטרטרה 18 מ"ג - Strattera 18 mg]] | ||
+ | *[[סטרטרה 25 מ"ג - Strattera 25 mg]] | ||
+ | *[[סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתיה - Strattera 4 mg/ml oral solution]] | ||
+ | *[[סטרטרה 40 מ"ג - Strattera 40 mg]] | ||
+ | *[[סטרטרה 60 מ"ג - Strattera 60 mg]] | ||
+ | *[[סטרטרה 80 מ"ג - Strattera 80 mg]] |
גרסה מתאריך 07:10, 6 בספטמבר 2024
שם גנרי | Atomoxetine |
קבוצה פרמקולוגית (ATC5) |
N06BA09 - Atomoxetine |
תרופות המכילות את Atomoxetine כמרכיב פעיל
תרופות
- אטומיק תמיסה לשתיה - Atomic oral solution
- סטרטרה 10 מ"ג - Strattera 10 mg
- סטרטרה 100 מ"ג - Strattera 100 mg
- סטרטרה 18 מ"ג - Strattera 18 mg
- סטרטרה 25 מ"ג - Strattera 25 mg
- סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתיה - Strattera 4 mg/ml oral solution
- סטרטרה 40 מ"ג - Strattera 40 mg
- סטרטרה 60 מ"ג - Strattera 60 mg
- סטרטרה 80 מ"ג - Strattera 80 mg