Potassium chloride: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הפניה לדף מינונים) |
|||
| (5 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{מרכיב פעיל | |
| + | |תמונה= | ||
| + | |כיתוב תמונה= | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות=Potassium chloride | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=B05XA01 - Potassium chloride | ||
| + | }} | ||
| + | ==תרופות== | ||
| + | *[[אוליקלינומל N4-550E - Oliclinomel n4-550e]] | ||
| + | *[[אוליקלינומל N5-800E - Oliclinomel n5-800e]] | ||
| + | *[[אוליקלינומל N6-900E - Oliclinomel n6-900e]] | ||
| + | *[[אוליקלינומל N7-1000E - Oliclinomel n7-1000e]] | ||
| + | *[[אוסמולייט HN - Osmolite HN]] | ||
| + | *[[אנשור פלוס בטעם וניל ותות - Ensure plus vanilla and strawberry]] | ||
| + | *[[אנשור פלוס שוקולד - Ensure plus chocolate]] | ||
| + | *[[ג'ביטי (מזון נוזלי מוכן עם סיבים) - Jevity (isotonic liquid nutrition w/fiber)]] | ||
| + | *[[ג'לאספן 4% ב.בראון - Gelaspan 4% b.braun]] | ||
| + | *[[גלוצרנה - Glucerna]] | ||
| + | *[[דקסטרוז 5%,סודיום כלוריד 0.3% ופוטסיום כלוריד 0.15% להזרקה - Dextrose 5% and sodium chloride 0.3% and potassium chloride 0.15% injection]] | ||
| + | *[[טריומל 5 גרם חנקן/ליטר, 990 קק"ל/ליטר עם אלקטרוליטים - Triomel 5g/l nitrogen 990 kcal/l with electrolytes]] | ||
| + | *[[טריומל 7 גרם חנקן/ליטר, 1140 קק"ל/ליטר עם אלקטרוליטים - Triomel 7 g/l nitrogen 1140 kcal/l with electrolytes]] | ||
| + | *[[טריומל 9 גרם חנקן/ליטר, 1070 קק"ל/ליטר עם אלקטרוליטים - Triomel 9 g/l nitrogen 1070 kcal/l with electrolytes]] | ||
| + | *[[טריומל פריפרי 4 גרם חנקן/ליטר, 700 קק"ל/ליטר עם אלקטרוליטים - Triomel peripheral 4g/l nitrogen 700 kcal/l with electrolytes]] | ||
| + | *[[כלוריד האשלגן - פרזניוס 15% - Potassium chloride - fresenius 15%]] | ||
| + | *[[כלוריד האשלגן 0.224% בתוך 5% דקסטרוז ו 0%.45 כלוריד הנתרן להזרקה - Potassium chloride 0.224% in 5% dextrose & 0.45% sodium chloride inj.]] | ||
| + | *[[לקטט רינגר להזרקה - Lactated ringers injection (hartmanns solution)]] | ||
| + | *[[מוביפרפ - Moviprep]] | ||
| + | *[[מולטיביק 2 ממול/ליטר אשלגן - Multibic 2 mmol/l potassium]] | ||
| + | *[[מולטיביק 3 ממול/ליטר אשלגן - Multibic 3 mmol/l potassium]] | ||
| + | *[[מולטיביק 4 ממול/ליטר אשלגן - Multibic 4 mmol/l potassium]] | ||
| + | *[[מינרלי - Minerali]] | ||
| + | *[[מיקרו קליום, כמוסות בשחרור ממושך - Micro kalium, prolonged release capsules]] | ||
| + | *[[מרוקן - Meroken]] | ||
| + | *[[סופלנה - Suplena]] | ||
| + | *[[סטירופנדין איזו - Sterofundin iso]] | ||
| + | *[[סלו-ק - Slow - k]] | ||
| + | *[[סמופקביבן - Smofkabiven]] | ||
| + | *[[סמופקביבן פריפראל - Smofkabiven peripheral]] | ||
| + | *[[פוטסיום אס.קיי. 600 מ"ג אי.אר. - .Potassium s.k. 600 mg e.r]] | ||
| + | *[[פוטסיום אס.קיי. 750 מ"ג אי.אר. - .Potassium s.k. 750 mg e.r]] | ||
| + | *[[פוטסיום כלוריד 0.15 % w/v וסודיום כלוריד 0.9 % w/v - Potassium chloride 0.15% w/v and sodium chloride 0.9% w/v]] | ||
| + | *[[פוטסיום כלוריד 0.15% ב-5% דקסטרוז ו-0.33% סודיום כלוריד להזרקה - Potassium chloride 0.15% in 5% dextrose and 0.33% sodium chloride]] | ||
| + | *[[פוטסיום כלוריד 0.224% בתוך 5% דקסטרוז ו-0.2% סודיום כלוריד להזרקה - Potassium chloride 0.224% in 5% dextrose and 0.2% sodium chloride inj]] | ||
| + | *[[פוטסיום כלוריד 0.224% בתוך 5% דקסטרוז להזרקה - Potassium chloride 0.224% in 5% dextrose injection]] | ||
| + | *[[פוטסיום כלוריד 0.3% w/v וסודיום כלוריד 0.9% w/v - Potassium chloride 0.3% w/v and sodium chloride 0.9% w/v]] | ||
| + | *[[פוטסיום כלורייד 14.9% - Potassium chloride 14.9%]] | ||
| + | *[[פוקסיליום 1.2 ממול/ליטר פוספאט - Phoxilium 1.2 mmol/l phosphate]] | ||
| + | *[[פלזמהלייט "א" תמיסה להזרקה 7.4 PH - Plasma - lyte a injection ph 7.4]] | ||
| + | *[[פלסמה-ליט 148 (pH 7.4) - Plasma-lyte 148 (pH 7.4)]] | ||
| + | *[[פריזמהסול 2 ממול/ ליטר אשלגן - Prismasol 2 mmol/l potassium]] | ||
| + | *[[פריזמהסול 4 ממול/ ליטר אשלגן - Prismasol 4 mmol/l potassium]] | ||
| + | *[[קומפאונד סודיום לקטט - Compound sodium lactate]] | ||
| + | *[[קלינור-ריטרד 600 מ"ג - kalinor retard 600 mg]] | ||
| + | *[[רינגר לקטט להזרקה USP - Lactated ringer's injection usp]] | ||
| + | *[[רינגר לקטט ס.א.ל.פ - Ringer lactate s.a.l.f]] | ||
| + | *[[תרכובת סודיום לקטט BP (תמיסת הרטמן) - Compound sodium lactate bp (hartmann's solution)]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 11:27, 30 באוגוסט 2024
| שם גנרי | Potassium chloride |
| קבוצה פרמקולוגית (ATC5) |
B05XA01 - Potassium chloride |
תרופות המכילות את Potassium chloride כמרכיב פעיל
תרופות
- אוליקלינומל N4-550E - Oliclinomel n4-550e
- אוליקלינומל N5-800E - Oliclinomel n5-800e
- אוליקלינומל N6-900E - Oliclinomel n6-900e
- אוליקלינומל N7-1000E - Oliclinomel n7-1000e
- אוסמולייט HN - Osmolite HN
- אנשור פלוס בטעם וניל ותות - Ensure plus vanilla and strawberry
- אנשור פלוס שוקולד - Ensure plus chocolate
- ג'ביטי (מזון נוזלי מוכן עם סיבים) - Jevity (isotonic liquid nutrition w/fiber)
- ג'לאספן 4% ב.בראון - Gelaspan 4% b.braun
- גלוצרנה - Glucerna
- דקסטרוז 5%,סודיום כלוריד 0.3% ופוטסיום כלוריד 0.15% להזרקה - Dextrose 5% and sodium chloride 0.3% and potassium chloride 0.15% injection
- טריומל 5 גרם חנקן/ליטר, 990 קק"ל/ליטר עם אלקטרוליטים - Triomel 5g/l nitrogen 990 kcal/l with electrolytes
- טריומל 7 גרם חנקן/ליטר, 1140 קק"ל/ליטר עם אלקטרוליטים - Triomel 7 g/l nitrogen 1140 kcal/l with electrolytes
- טריומל 9 גרם חנקן/ליטר, 1070 קק"ל/ליטר עם אלקטרוליטים - Triomel 9 g/l nitrogen 1070 kcal/l with electrolytes
- טריומל פריפרי 4 גרם חנקן/ליטר, 700 קק"ל/ליטר עם אלקטרוליטים - Triomel peripheral 4g/l nitrogen 700 kcal/l with electrolytes
- כלוריד האשלגן - פרזניוס 15% - Potassium chloride - fresenius 15%
- כלוריד האשלגן 0.224% בתוך 5% דקסטרוז ו 0%.45 כלוריד הנתרן להזרקה - Potassium chloride 0.224% in 5% dextrose & 0.45% sodium chloride inj.
- לקטט רינגר להזרקה - Lactated ringers injection (hartmanns solution)
- מוביפרפ - Moviprep
- מולטיביק 2 ממול/ליטר אשלגן - Multibic 2 mmol/l potassium
- מולטיביק 3 ממול/ליטר אשלגן - Multibic 3 mmol/l potassium
- מולטיביק 4 ממול/ליטר אשלגן - Multibic 4 mmol/l potassium
- מינרלי - Minerali
- מיקרו קליום, כמוסות בשחרור ממושך - Micro kalium, prolonged release capsules
- מרוקן - Meroken
- סופלנה - Suplena
- סטירופנדין איזו - Sterofundin iso
- סלו-ק - Slow - k
- סמופקביבן - Smofkabiven
- סמופקביבן פריפראל - Smofkabiven peripheral
- פוטסיום אס.קיי. 600 מ"ג אי.אר. - .Potassium s.k. 600 mg e.r
- פוטסיום אס.קיי. 750 מ"ג אי.אר. - .Potassium s.k. 750 mg e.r
- פוטסיום כלוריד 0.15 % w/v וסודיום כלוריד 0.9 % w/v - Potassium chloride 0.15% w/v and sodium chloride 0.9% w/v
- פוטסיום כלוריד 0.15% ב-5% דקסטרוז ו-0.33% סודיום כלוריד להזרקה - Potassium chloride 0.15% in 5% dextrose and 0.33% sodium chloride
- פוטסיום כלוריד 0.224% בתוך 5% דקסטרוז ו-0.2% סודיום כלוריד להזרקה - Potassium chloride 0.224% in 5% dextrose and 0.2% sodium chloride inj
- פוטסיום כלוריד 0.224% בתוך 5% דקסטרוז להזרקה - Potassium chloride 0.224% in 5% dextrose injection
- פוטסיום כלוריד 0.3% w/v וסודיום כלוריד 0.9% w/v - Potassium chloride 0.3% w/v and sodium chloride 0.9% w/v
- פוטסיום כלורייד 14.9% - Potassium chloride 14.9%
- פוקסיליום 1.2 ממול/ליטר פוספאט - Phoxilium 1.2 mmol/l phosphate
- פלזמהלייט "א" תמיסה להזרקה 7.4 PH - Plasma - lyte a injection ph 7.4
- פלסמה-ליט 148 (pH 7.4) - Plasma-lyte 148 (pH 7.4)
- פריזמהסול 2 ממול/ ליטר אשלגן - Prismasol 2 mmol/l potassium
- פריזמהסול 4 ממול/ ליטר אשלגן - Prismasol 4 mmol/l potassium
- קומפאונד סודיום לקטט - Compound sodium lactate
- קלינור-ריטרד 600 מ"ג - kalinor retard 600 mg
- רינגר לקטט להזרקה USP - Lactated ringer's injection usp
- רינגר לקטט ס.א.ל.פ - Ringer lactate s.a.l.f
- תרכובת סודיום לקטט BP (תמיסת הרטמן) - Compound sodium lactate bp (hartmann's solution)