תרופות שהתווספו: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
שורה 138: | שורה 138: | ||
|- | |- | ||
|[[איוואקיט 50 מ"ג - Ayvakit 50 mg]]||17/08/2024 | |[[איוואקיט 50 מ"ג - Ayvakit 50 mg]]||17/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אלוודיס - Elevidys]]||17/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אלפבריו - Elfabrio]]||18/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אספבלי - Aspaveli]]||18/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[וקלורי 100 מ"ג אבקה להכנת תמיסה מרוכזת להזלפה - Veklury 100 mg powder for concentrate for solution for infusion]]||20/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אסציטאלופרם מדו 10 מ"ג - Escitalopram medo 10 mg]]||20/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אסציטאלופרם מדו 20 מ"ג - Escitalopram medo 20 mg]]||20/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אבקמול 500 - Avcamol 500]]||20/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אקמול טבע טבליות - Acamol teva tablets]]||20/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אקמול טבע קפליות - Acamol teva caplets]]||20/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פרצטמולי טבע 40 מ"ג/מ"ל - Paracetamoli teva 40 mg/ml]]||20/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[בזאפיבראט מדומי - Bezafibrate medomie]]||20/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[בימאטול אס.קיי. - .Bimatol s.k]]||20/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ואוזה 45 מ"ג - Veoza 45 mg]]||21/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיגציקלין אס.קיי. - .Tigecycline s.k]]||21/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיזילד - Tzield]]||21/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לבטאקרן 5 מ"ג/מ"ל - Labetakern 5 mg/ml]]||22/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ליסין 20 מ"ג - Lissin 20 mg]]||22/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ליסין 30 מ"ג - Lissin 30 mg]]||22/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ליסין 40 מ"ג - Lissin 40 mg]]||22/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ליסין 50 מ"ג - Lissin 50 mg]]||22/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ליסין 60 מ"ג - Lissin 60 mg]]||22/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ליסין 70 מ"ג - Lissin 70 mg]]||22/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ליסדקסא אס.קיי. 10 מ"ג/מ"ל תמיסה לבליעה - Lisdexa s.k. 10 mg/ml oral solution]]||22/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[תרומין 10 מ"ג - Taromine 10 mg]]||23/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[תרומין 20 מ"ג - Taromine 20 mg]]||23/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[תרומין 30 מ"ג - Taromine 30 mg]]||23/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[תרומין 40 מ"ג - Taromine 40 mg]]||23/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[תרומין 50 מ"ג - Taromine 50 mg]]||23/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[תרומין 60 מ"ג - Taromine 60 mg]]||23/08/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[תרומין 70 מ"ג - Taromine 70 mg]]||23/08/2024 | ||
|} | |} |
גרסה מתאריך 04:49, 23 באוגוסט 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודשים ינואר-אפריל 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש מאי 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יוני 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יולי 2024
- מולקולות חדשות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יולי 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש אוגוסט 2024
ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות