Ciprofloxacin: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|כיתוב תמונה= | |כיתוב תמונה= | ||
− | |קישור למאגר משרד הבריאות= | + | |קישור למאגר משרד הבריאות=Ciprofloxacin |
|קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=J01MA02 - Ciprofloxacin | |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=J01MA02 - Ciprofloxacin | ||
|תרופות=* | |תרופות=* | ||
}} | }} | ||
==תרופות== | ==תרופות== | ||
− | + | *[[אופקסיל 2 מ"ג/מ"ל - Ufexil 2 mg/ml]] | |
− | [[אופקסיל 2 מ"ג/מ"ל - Ufexil 2 mg/ml]] | + | *[[ג'ירופלוקס - Giroflox]] |
− | [[ג'ירופלוקס - Giroflox]] | + | *[[נפלוקסין - Nafloxin]] |
− | [[נפלוקסין - Nafloxin]] | + | *[[סטרקסל - Cetraxal]] |
− | [[סטרקסל - Cetraxal]] | + | *[[סילוקסן - Ciloxan]] |
− | [[סילוקסן - Ciloxan]] | + | *[[סיפלוקס 500 - Ciplox 500]] |
− | [[סיפלוקס 500 - Ciplox 500]] | + | *[[ציפרוגיס 0.25 - Ciprogis 0.25]] |
− | [[ציפרוגיס 0.25 - Ciprogis 0.25]] | + | *[[ציפרוגיס 0.5 - Ciprogis 0.5]] |
− | [[ציפרוגיס 0.5 - Ciprogis 0.5]] | + | *[[ציפרוגיס 0.75 - Ciprogis 0.75]] |
− | [[ציפרוגיס 0.75 - Ciprogis 0.75]] | + | *[[ציפרוגיס 125 - Ciprogis 125]] |
− | [[ציפרוגיס 125 - Ciprogis 125]] | + | *[[ציפרודקס 250 - Ciprodex 250]] |
− | [[ציפרודקס 250 - Ciprodex 250]] | + | *[[ציפרודקס 500 - Ciprodex 500]] |
− | [[ציפרודקס 500 - Ciprodex 500]] | + | *[[ציפרודקס 750 - Ciprodex 750]] |
− | [[ציפרודקס 750 - Ciprodex 750]] | + | *[[ציפרו-טבע 2 מ"ג/מ"ל - Cipro-teva 2 mg/ml]] |
− | [[ציפרו-טבע 2 מ"ג/מ"ל - Cipro-teva 2 mg/ml]] | + | *[[ציפרופלוקסצין I.V אלטן2 מ"ג/מ"ל - Ciprofloxacin i.v altan 2 mg/ml]] |
− | [[ציפרופלוקסצין I.V אלטן2 מ"ג/מ"ל - Ciprofloxacin i.v altan 2 mg/ml]] | + | *[[ציפרופלוקסצין טבע 250 מ"ג - Ciprofloxacin teva 250 mg]] |
− | [[ציפרופלוקסצין טבע 250 מ"ג - Ciprofloxacin teva 250 mg]] | + | *[[ציפרופלוקסצין טבע 500 מ"ג - Ciprofloxacin teva 500 mg]] |
− | [[ציפרופלוקסצין טבע 500 מ"ג - Ciprofloxacin teva 500 mg]] | + | *[[ציפרופלוקסצין טבע 750 מ"ג - Ciprofloxacin teva 750 mg]] |
− | [[ציפרופלוקסצין טבע 750 מ"ג - Ciprofloxacin teva 750 mg]] | + | *[[ציפרופלוקסצין טבע שקיות אינפוזיה 2 מ"ג/מ"ל - Ciprofloxacin teva infusion bags 2 mg/ml]] |
− | [[ציפרופלוקסצין טבע שקיות אינפוזיה 2 מ"ג/מ"ל - Ciprofloxacin teva infusion bags 2 mg/ml]] | + | *[[ציפרוקסין 200 - Ciproxin 200]] |
− | [[ציפרוקסין 200 - Ciproxin 200]] | + | *[[ציפרן 250 - Cifran 250]] |
− | [[ציפרן 250 - Cifran 250]] | + | *[[ציפרן 500 - Cifran 500]] |
− | [[ציפרן 500 - Cifran 500]] | + | *[[ציפרן 750 - Cifran 750]] |
− | [[ציפרן 750 - Cifran 750]] | + |
גרסה מתאריך 12:01, 15 במאי 2024
שם גנרי | Ciprofloxacin |
קבוצה פרמקולוגית (ATC5) |
J01MA02 - Ciprofloxacin |
תרופות המכילות את Ciprofloxacin כמרכיב פעיל
תרופות
- אופקסיל 2 מ"ג/מ"ל - Ufexil 2 mg/ml
- ג'ירופלוקס - Giroflox
- נפלוקסין - Nafloxin
- סטרקסל - Cetraxal
- סילוקסן - Ciloxan
- סיפלוקס 500 - Ciplox 500
- ציפרוגיס 0.25 - Ciprogis 0.25
- ציפרוגיס 0.5 - Ciprogis 0.5
- ציפרוגיס 0.75 - Ciprogis 0.75
- ציפרוגיס 125 - Ciprogis 125
- ציפרודקס 250 - Ciprodex 250
- ציפרודקס 500 - Ciprodex 500
- ציפרודקס 750 - Ciprodex 750
- ציפרו-טבע 2 מ"ג/מ"ל - Cipro-teva 2 mg/ml
- ציפרופלוקסצין I.V אלטן2 מ"ג/מ"ל - Ciprofloxacin i.v altan 2 mg/ml
- ציפרופלוקסצין טבע 250 מ"ג - Ciprofloxacin teva 250 mg
- ציפרופלוקסצין טבע 500 מ"ג - Ciprofloxacin teva 500 mg
- ציפרופלוקסצין טבע 750 מ"ג - Ciprofloxacin teva 750 mg
- ציפרופלוקסצין טבע שקיות אינפוזיה 2 מ"ג/מ"ל - Ciprofloxacin teva infusion bags 2 mg/ml
- ציפרוקסין 200 - Ciproxin 200
- ציפרן 250 - Cifran 250
- ציפרן 500 - Cifran 500
- ציפרן 750 - Cifran 750