תבנית:תרופה/אנשור פלוס קפה - Ensure plus coffee: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "מרכיב פעיל::Cyanocobalamin" ב־"Cyanocobalamin") |
מ (החלפת טקסט – "|עלון לרופא= |עלון לצרכן=" ב־"|עלון לרופא=אין עלון לרופא<br /> |עלון לצרכן=") |
||
(11 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם באנגלית={{{שם באנגלית|Ensure plus coffee}}} | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Ensure plus coffee}}} | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
− | |||
*[[Ascorbic acid]] 15MG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[Ascorbic acid]] 15MG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
*[[Biotin]] 32 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[Biotin]] 32 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
שורה 16: | שורה 15: | ||
*[[מרכיב פעיל::Fat]] 5G / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Fat]] 5G / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
*[[Ferrous]] 1.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[Ferrous]] 1.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
− | *[[ | + | *[[Folic acid]] 42 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
*[[מרכיב פעיל::Iodine]] 16 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Iodine]] 16 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
*[[מרכיב פעיל::Magnesium]] 42MG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Magnesium]] 42MG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
שורה 22: | שורה 21: | ||
*[[מרכיב פעיל::Molybdenum]] 19 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Molybdenum]] 19 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
*[[Nicotinic acid]] 2.1MG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[Nicotinic acid]] 2.1MG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
− | *[[ | + | *[[Pantothenic acid]] 1.1MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
*[[מרכיב פעיל::Phosphorus]] 127MG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Phosphorus]] 127MG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
− | *[[ | + | *[[Potassium]] 177MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
*[[מרכיב פעיל::Protein]] 5G / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Protein]] 5G / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
− | *[[ | + | *[[Pyridoxine (vit b6) hydrochloride]] 0.21MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
− | *[[ | + | *[[Riboflavine]] 0.18MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
*[[מרכיב פעיל::Selenium]] 9 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Selenium]] 9 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
*[[מרכיב פעיל::Sodium]] 93MG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Sodium]] 93MG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
*[[מרכיב פעיל::Sugars]] 8G / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Sugars]] 8G / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
− | *[[ | + | *[[Thiamine (vit b1) hydrochloride]] 0.16MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
*[[מרכיב פעיל::Vitamin a]] 527 IU / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Vitamin a]] 527 IU / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
*[[מרכיב פעיל::Vitamin d]] 42 IU / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Vitamin d]] 42 IU / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
*[[מרכיב פעיל::Vitamin e]] 3.8 IU / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Vitamin e]] 3.8 IU / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
*[[מרכיב פעיל::Vitamin k]] 8 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | *[[מרכיב פעיל::Vitamin k]] 8 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB | ||
− | *[[ | + | *[[Zinc]] 1.6MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
− | + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|V06DB|Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | + | |
− | + | ||
|צורת מתן=פומי - PER OS | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
|צורת מינון={{{צורת מינון|LIQUID}}} | |צורת מינון={{{צורת מינון|LIQUID}}} | ||
שורה 79: | שורה 42: | ||
|במרשם=לא | |במרשם=לא | ||
|התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">For complete and balanced oral nutritional supplement that can be used with or between meals or in appropriate amounts, as a meal replacement.</div>}}} | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">For complete and balanced oral nutritional supplement that can be used with or between meals or in appropriate amounts, as a meal replacement.</div>}}} | ||
+ | |שם יצרן={{{שם יצרן|[[יצרן::ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA]]}}} | ||
+ | |שם יצרן מקוצר=[[ABBOTT]] | ||
+ | |שם בעל הרישום=[[ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD, ISRAEL]] | ||
+ | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::12/2010]]}}} | ||
+ | |תאריך הגשה=11/1978 | ||
+ | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[ אנשור פלוס קפה] במאגר משרד הבריאות | ||
+ | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | ||
+ | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
+ | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
+ | |מספר רישום={{{מספר רישום|091 24 31395 00}}} | ||
+ | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::14/05/19]] | ||
+ | |תמונת אריזה= | ||
+ | |שיווק הופסק=נעלם | ||
+ | |שם ללא מינון=אנשור - Ensure | ||
+ | |שם ללא מינון באנגלית=Ensure | ||
|התאמת מינון= | |התאמת מינון= | ||
|התוויות נגד= | |התוויות נגד= | ||
שורה 87: | שורה 65: | ||
|תופעות לוואי= | |תופעות לוואי= | ||
|חיפוש בוויקירפואה= | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
}} | }} | ||
<noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude><noinclude> | <noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude><noinclude> | ||
− |
גרסה אחרונה מתאריך 21:09, 25 בפברואר 2024
שימו לב !
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 14/05/19.
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 14/05/19.
נתוני תרופה
מינונים נוספים | |
---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | V06DB Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations |
מרכיב פעיל (ATC5) |
|
צורת מתן | פומי - PER OS |
צורת מינון | LIQUID |
התוויה | For complete and balanced oral nutritional supplement that can be used with or between meals or in appropriate amounts, as a meal replacement.
|
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
[ אנשור פלוס קפה] במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | - |
---|---|
מידע ברשת | - |
שם יצרן | ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA |
שם בעל הרישום | ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 11/1978. רישיון מתאריך: 12/2010 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: אנשור פלוס קפה - Ensure plus coffee
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/אנשור פלוס קפה - Ensure plus coffee}}
ב:
{{תרופה/אנשור פלוס קפה - Ensure plus coffee | שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר) }}