אבקמול - Avcamol: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(יצירת דף מינונים) |
מ (החלפת טקסט – "|עלון לרופא= |עלון לצרכן=" ב־"|עלון לרופא=אין עלון לרופא<br /> |עלון לצרכן=") |
||
| (21 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{ | + | {{תרופה |
| − | + | |במרשם=לא | |
| − | *[[ | + | |שם בעברית=אבקמול |
| − | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | + | |שם באנגלית=Avcamol |
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=גרנולות, GRANULES{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |שם ללא מינון=אבקמול - Avcamol | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Avcamol | ||
| + | |||
| + | |התוויה= | ||
| + | <div style="direction:ltr;"> | ||
| + | Relief of pain and fever of different etiologies such as headache, toothache, cold, influenza, rheumatic pain and dysmenorrhea | ||
| + | </div> | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | |מרכיב פעיל=[[Paracetamol]] 500 MG/STICK PACK {{כ}}[[N02BE01]] | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |עלון לרופא=אין עלון לרופא{{ש}} | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_16_338601920.pdf עלון לצרכן עברית 01.10.2013] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_16_338602220.pdf עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 01.10.2013] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_16_338602120.pdf עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet{{כ}} 01.10.2013] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|N02BE|Anilides}} | ||
| + | |רישיון מתאריך= | ||
| + | |שיווק הופסק= | ||
| + | |שם יצרן=[[TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[TEVA]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[ABIC MARKETING LTD, ISRAEL]] | ||
| + | |מספר רישום=148 53 33459 01 | ||
| + | |תאריך הגשה=6/2018 | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
| + | [https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/148%2053%2033459%2001 אבקמול] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_18_09668421.jpg | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:יצרן TEVA]] | ||
| + | [[קטגוריה:בעל רישום ABIC]] | ||
| + | [[קטגוריה:Nervous system - N]] | ||
| + | [[קטגוריה:Analgesics - N02]] | ||
| + | [[קטגוריה:Other analgesics and antipyretics - N02B]] | ||
| + | [[קטגוריה:Anilides - N02BE]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 10:49, 23 בפברואר 2024
נתוני תרופה
| מינונים נוספים |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02BE Anilides | ||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | Paracetamol 500 MG/STICK PACK N02BE01 | ||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||
| צורת מינון | גרנולות, GRANULES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||
| התוויה | Relief of pain and fever of different etiologies such as headache, toothache, cold, influenza, rheumatic pain and dysmenorrhea | ||||||
| |||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | ||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אבקמול במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | ABIC MARKETING LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 6/2018. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | {{{תאריך עדכון}}} |
תמונת אריזה