פירמגון 80 מ"ג - Firmagon 80 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
|||
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/פירמגון 80 מ"ג - Firmagon 80 mg}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[קטגוריה:יצרן FERRING]] | [[קטגוריה:יצרן FERRING]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום FERRING]] | [[קטגוריה:בעל רישום FERRING]] | ||
+ | [[קטגוריה:Antineoplastic and immunomodulating agents - L]] | ||
+ | [[קטגוריה:Endocrine therapy - L02]] | ||
+ | [[קטגוריה:Hormone antagonists and related agents - L02B]] | ||
+ | [[קטגוריה:Other hormone antagonists and related agents - L02BX]] |
גרסה אחרונה מתאריך 08:29, 23 בפברואר 2022
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L02BX Other hormone antagonists and related agents | ||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||
צורת מתן | תת-עורי - S.C | ||||||||||||||||||
צורת מינון | אבקה וממס להכנת תמיסה להזרקה, POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
התוויה | For the treatment of adult male patients with advanced hormone-dependent prostate cancer.
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
|
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | FERRING GmbH ,GERMANY |
שם בעל הרישום | FERRING PHARMACEUTICALS LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 6/2009. רישיון מתאריך: 01/2017 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |